FightChoice インテリジェンスレポート
https://fightchoice.app/ja/events/nathaniel-wood-vs-pavel-andrusca-prediction-2026-09-05
UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse · Sep 5, 2026
この対戦の予測はまだ生成されていません。しばらくしてからご確認ください。
| スタッツ | Nathaniel Wood | Pavel Andrusca |
|---|---|---|
| UFC戦績 | 11-4 | 1-0 |
| 身長 | 5' 6" | 5' 7" |
| 体重 | 145 lbs. | 145 lbs. |
| リーチ | 69" | 66" |
| スタンス | Orthodox | Orthodox |
| 年齢 | 33 | 24 |
戦績はUFCの試合のみを集計しています(勝-敗-無効試合)。この2選手の両方について、検証済みのUFC前の戦績がありません。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
| スタッツ | Nathaniel Wood | Pavel Andrusca |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | 25.5 | 16.7 |
| 有効打の精度 | 50.4% | 47.6% |
| テイクダウン | 0.4 | 1.3 |
| テイクダウン成功率 | 48.6% | 21.1% |
| サブミッション試行 | 0.1 | 0.3 |
| コントロールタイム | 39.6s | 122s |
| ノックダウン | 0.14 | 0 |
| 被ノックダウン | 0.07 | 0.33 |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 73.3% | 100.0% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 80.0% | 100.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | -1 | 9 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 15 | 9 |
| 頭部への打撃割合 | 55.2% | 88.0% |
| ボディへの打撃割合 | 10.8% | 8.0% |
| 脚部への打撃割合 | 33.9% | 4.0% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 19.91 | 9.33 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0.37 | 0 |
| カーディオ打撃比 この選手が後半ラウンドで当てた有効打を前半ラウンドで割った値です。1.0が基準で、それを超えると後半に手数が増え、下回ると落ちることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.94 | — |
| カーディオ防御比 相手がこの選手に後半ラウンドで当てた打撃を、前半ラウンドで当てた打撃で割った値です。1.0が基準です。低いほど良い指標で、高い値は試合が進むにつれて相手に捉えられていることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.67 | — |
| カーディオテイクダウン比 この選手が後半ラウンドで奪ったテイクダウンを前半ラウンドで割った値です。1.0が基準です。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 1.5 | — |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | はい | はい |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 27.3% | 77.8% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 0.0% | 66.7% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 27.3% | 11.1% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 25.0% | 0.0% |
| 距離での打撃割合 | 87.1% | 66.0% |
| クリンチでの打撃割合 | 5.5% | 18.0% |
| グラウンドでの打撃割合 | 7.5% | 16.0% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 13:38 | 15:00 |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1,586.1 | 1,520.8 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.204 | 0.097 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Peak | Peak |
| ブックメーカー | Nathaniel Wood | Pavel Andrusca | ||
|---|---|---|---|---|
| US | デシマル | US | デシマル | |
| Proline | -385 | 1.26 | +220 | 3.20 |
| DraftKings | -286 | 1.35 | +230 | 3.30 |
| FanDuel | -303 | 1.33 | +245 | 3.45 |
| BetMGM | +825 | 9.25 | -2000 | 1.05 |
| Bovada | +135 | 2.35 | -175 | 1.57 |
| BetOnline | -294 | 1.34 | +239 | 3.39 |
オッズ取得 Sep 5, 2026, 6:02 PM
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Nathaniel Wood
Pavel Andrusca
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成