FightChoice インテリジェンスレポート
https://fightchoice.app/ja/events/matthieu-letho-duclos-vs-luis-felipe-dias-prediction-2026-09-05
UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse · Sep 5, 2026
この対戦の予測はまだ生成されていません。しばらくしてからご確認ください。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
| スタッツ | Matthieu Letho Duclos | Luis Felipe Dias |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | — | 21.5 |
| 有効打の精度 | — | 47.8% |
| テイクダウン | — | 0 |
| テイクダウン成功率 | — | 0% |
| サブミッション試行 | — | 0 |
| コントロールタイム | — | 18s |
| ノックダウン | — | 0.50 |
| 被ノックダウン | — | 0.50 |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 76.9% | 72.7% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 80.0% | 60.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | 4 | -1 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 13 | 11 |
| 頭部への打撃割合 | 0.0% | 67.4% |
| ボディへの打撃割合 | 0.0% | 16.3% |
| 脚部への打撃割合 | 0.0% | 16.3% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 1.374 | 14 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0.747 | 0 |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 80.0% | 87.5% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 80.0% | 50.0% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 0.0% | 37.5% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 100.0% | 66.7% |
| 距離での打撃割合 | 0.0% | 86.0% |
| クリンチでの打撃割合 | 0.0% | 7.0% |
| グラウンドでの打撃割合 | 0.0% | 7.0% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | — | 4:08 |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1500 | 1,499.3 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.038 | 0.034 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Peak | Decline |
| ブックメーカー | Matthieu Letho Duclos | Luis Felipe Dias | ||
|---|---|---|---|---|
| US | デシマル | US | デシマル | |
| Proline | -135 | 1.74 | -115 | 1.87 |
| DraftKings | +100 | 2.00 | -120 | 1.83 |
| FanDuel | +110 | 2.10 | -133 | 1.75 |
| BetMGM | -110 | 1.91 | -110 | 1.91 |
| Bovada | -115 | 1.87 | -105 | 1.95 |
| BetOnline | -120 | 1.83 | +103 | 2.03 |
オッズ取得 Sep 5, 2026, 12:02 PM
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Matthieu Letho Duclos
Luis Felipe Dias
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成