FightChoice 情报报告
https://fightchoice.app/zh/events/nathaniel-wood-vs-pavel-andrusca-prediction-2026-09-05
UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse · Sep 5, 2026
我们尚未为这场比赛生成预测——请稍后再查看。
| 数据 | Nathaniel Wood | Pavel Andrusca |
|---|---|---|
| UFC 战绩 | 11-4 | 1-0 |
| 身高 | 5' 6" | 5' 7" |
| 体重 | 145 lbs. | 145 lbs. |
| 臂展 | 69" | 66" |
| 站架 | Orthodox | Orthodox |
| 年龄 | 33 | 24 |
战绩仅统计UFC比赛(胜-负-无结果)——这两位选手都没有经过核实的UFC之前战绩。
将每位选手个人页面上的每回合与进阶数据并排对比,每行中更优的数值会被高亮显示。
| 数据 | Nathaniel Wood | Pavel Andrusca |
|---|---|---|
| 每回合平均 | ||
| 击打 | 25.5 | 16.7 |
| 击打命中率 | 50.4% | 47.6% |
| 抱摔 | 0.4 | 1.3 |
| 抱摔成功率 | 48.6% | 21.1% |
| 降服尝试 | 0.1 | 0.3 |
| 控制时间 | 39.6s | 122s |
| 击倒 | 0.14 | 0 |
| 被击倒 | 0.07 | 0.33 |
| 高级选手数据 | ||
| 胜率 该选手已记录总场次中的胜场占比。 | 73.3% | 100.0% |
| 近期胜率 仅统计最近 5 场已记录比赛的胜率,反映当前状态而非整个生涯。 | 80.0% | 100.0% |
| 连胜 当前连续纪录:正数表示连胜,负数表示连败。 | -1 | 9 |
| 总场次 已记录的总场次,包含 UFC 之外的比赛。 | 15 | 9 |
| 头部击打占比 | 55.2% | 88.0% |
| 身体击打占比 | 10.8% | 8.0% |
| 腿部击打占比 | 33.9% | 4.0% |
| 被有效击打 对手命中该选手的有效击打,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | 19.91 | 9.33 |
| 被抱摔 对手对该选手完成的摔倒,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | 0.37 | 0 |
| 体能击打比 该选手在后段回合命中的有效击打除以前段回合。1.0 为中性:高于 1.0 表示后段输出增加,低于则下滑。仅对已有至少 3 场 UFC 比赛记录的选手显示。 | 0.94 | — |
| 体能防御比 对手在后段回合命中该选手的击打,除以他们在前段回合的命中。1.0 为中性。越低越好:数值偏高说明随着比赛推进,对手越容易打中他。仅对已有至少 3 场 UFC 比赛记录的选手显示。 | 0.67 | — |
| 体能抱摔比 该选手在后段回合完成的摔倒除以前段回合。1.0 为中性。仅对已有至少 3 场 UFC 比赛记录的选手显示。 | 1.5 | — |
| 正架 该选手登记的站架是否为正架。 | 是 | 是 |
| 反架 该选手登记的站架是否为反架(南爪)。 | 否 | 否 |
| 换架 该选手是否被登记为会切换站架。 | 否 | 否 |
| 完结率 该选手的“胜场”中以终结(KO/TKO 或降服)取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 27.3% | 77.8% |
| KO胜率 该选手的“胜场”中以 KO 或 TKO 取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 0.0% | 66.7% |
| 降服胜率 该选手的“胜场”中以降服取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 27.3% | 11.1% |
| 被完结率 该选手的“败场”中以被终结告负的占比——分母是败场,不是总场次。一位 20 胜 1 负、且唯一一败为 KO 的选手因此显示为 100%。 | 25.0% | 0.0% |
| 远距离击打占比 | 87.1% | 66.0% |
| 缠斗击打占比 | 5.5% | 18.0% |
| 地面击打占比 | 7.5% | 16.0% |
| 平均比赛时长 (m:ss) 该选手 UFC 比赛的平均时长(分:秒)。“—”表示我们没有其比赛时间数据。 | 13:38 | 15:00 |
| Elo评分 仅基于 UFC 比赛的 Elo 等级分:随胜负升降,并按对手等级分加权。1500 是初始值,也是数据集平均值。 | 1,586.1 | 1,520.8 |
| PageRank 该选手在“谁与谁交手”这一网络中的中心程度。它反映的是其对手的水平,而不是他本人的实力。 | 0.204 | 0.097 |
| 生涯阶段 本场之前 4 场比赛的状态:3 胜及以上为 Peak,2 胜及以下为 Decline,此前不足 4 场则为 Early。 | Peak | Peak |
| 博彩公司 | Nathaniel Wood | Pavel Andrusca | ||
|---|---|---|---|---|
| 美式 | 小数 | 美式 | 小数 | |
| Proline | -385 | 1.26 | +220 | 3.20 |
| DraftKings | -286 | 1.35 | +230 | 3.30 |
| FanDuel | -303 | 1.33 | +245 | 3.45 |
| BetMGM | +825 | 9.25 | -2000 | 1.05 |
| Bovada | +135 | 2.35 | -175 | 1.57 |
| BetOnline | -294 | 1.34 | +239 | 3.39 |
赔率采集于 Sep 5, 2026, 6:02 PM
各家博彩公司的小数赔率随时间变化
Nathaniel Wood
Pavel Andrusca
创建免费账户,即可用我们的统计模型 AI 集成分析任意对战、管理梦幻资金并投注整场赛事。无需信用卡。
创建您的免费账户