FightChoice インテリジェンスレポート
🔒 試合前に確定 · Aug 8, 2026, 00:03 UTCに予測
各選手は、その試合に臨む時点でのキャリア統計に還元されます——全 37 項目で、単位が大きいだけで特定の指標が支配的にならないよう標準化されており、下のグラフに示す 6 項目よりはるかに多くを見ています。試合は次に両者の「差」として表現されます。すなわち、どちらが上かは問わず、その各指標でどれだけ離れていたかです。ここに並ぶのは、その差がこの試合に最も近い試合です。照合の対象は階級や時代ではなく力量差の「形」であるため、まったく別の階級から選ばれることもあります。
| 試合 | Alex Perez | Sumudaerji |
|---|---|---|
|
76%
今回の2選手の「差」が、その過去の試合の「差」とどれだけ似ているかを示します。比べているのはミスマッチの大きさと形であり、選手そのものではありません。まったく異なる組み合わせでも同じミスマッチが生まれることがあります。100%は差が完全に一致することを意味し、無作為に選んだ2試合はおよそ45%になるため、それに近い数値は実質的な比較対象が記録に存在しないことを意味します。
一致度
UFC 288: Sterling vs. Cejudo
|
Matt Frevola
勝者
|
|
|
79%
今回の2選手の「差」が、その過去の試合の「差」とどれだけ似ているかを示します。比べているのはミスマッチの大きさと形であり、選手そのものではありません。まったく異なる組み合わせでも同じミスマッチが生まれることがあります。100%は差が完全に一致することを意味し、無作為に選んだ2試合はおよそ45%になるため、それに近い数値は実質的な比較対象が記録に存在しないことを意味します。
一致度
UFC Fight Night: Andrade vs. Blanchfield
|
Philipe Lins
勝者
|
|
|
76%
今回の2選手の「差」が、その過去の試合の「差」とどれだけ似ているかを示します。比べているのはミスマッチの大きさと形であり、選手そのものではありません。まったく異なる組み合わせでも同じミスマッチが生まれることがあります。100%は差が完全に一致することを意味し、無作為に選んだ2試合はおよそ45%になるため、それに近い数値は実質的な比較対象が記録に存在しないことを意味します。
一致度
UFC Fight Night: Chiesa vs. Magny
|
|
|
|
79%
今回の2選手の「差」が、その過去の試合の「差」とどれだけ似ているかを示します。比べているのはミスマッチの大きさと形であり、選手そのものではありません。まったく異なる組み合わせでも同じミスマッチが生まれることがあります。100%は差が完全に一致することを意味し、無作為に選んだ2試合はおよそ45%になるため、それに近い数値は実質的な比較対象が記録に存在しないことを意味します。
一致度
UFC Fight Night: Barboza vs. Gaethje
|
Josh Emmett
勝者
|
|
|
76%
今回の2選手の「差」が、その過去の試合の「差」とどれだけ似ているかを示します。比べているのはミスマッチの大きさと形であり、選手そのものではありません。まったく異なる組み合わせでも同じミスマッチが生まれることがあります。100%は差が完全に一致することを意味し、無作為に選んだ2試合はおよそ45%になるため、それに近い数値は実質的な比較対象が記録に存在しないことを意味します。
一致度
UFC Fight Night: Gustafsson vs Manuwa
|
|
|
| スタッツ | Alex Perez | Sumudaerji |
|---|---|---|
| UFC戦績 | 8-6-1 | 6-4-1 |
| 身長 | 5' 6" | 5' 8" |
| 体重 | 125 lbs. | 125 lbs. |
| リーチ | 65" | 72" |
| スタンス | Orthodox | Southpaw |
| 年齢 | 34 | 30 |
戦績はUFCの試合のみを集計しています(勝-敗-無効試合)。この2選手の両方について、検証済みのUFC前の戦績がありません。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
| スタッツ | Alex Perez | Sumudaerji |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | 16.5 | 20.0 |
| 有効打の精度 | 45.5% | 50.5% |
| テイクダウン | 0.6 | 0.2 |
| テイクダウン成功率 | 45.5% | 37.5% |
| サブミッション試行 | 0.2 | 0.2 |
| コントロールタイム | 63s | 25.8s |
| ノックダウン | 0.22 | 0.12 |
| 被ノックダウン | 0.04 | 0.04 |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 57.1% | 74.1% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 40.0% | 60.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | 1 | 3 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 14 | 27 |
| 頭部への打撃割合 | 58.9% | 61.7% |
| ボディへの打撃割合 | 17.7% | 14.6% |
| 脚部への打撃割合 | 23.4% | 23.7% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 12.64 | 10.88 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0.36 | 0.58 |
| カーディオ打撃比 この選手が後半ラウンドで当てた有効打を前半ラウンドで割った値です。1.0が基準で、それを超えると後半に手数が増え、下回ると落ちることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.09 | 1.04 |
| カーディオ防御比 相手がこの選手に後半ラウンドで当てた打撃を、前半ラウンドで当てた打撃で割った値です。1.0が基準です。低いほど良い指標で、高い値は試合が進むにつれて相手に捉えられていることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.14 | 0.45 |
| カーディオテイクダウン比 この選手が後半ラウンドで奪ったテイクダウンを前半ラウンドで割った値です。1.0が基準です。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.5 | 3 |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | はい | いいえ |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | はい |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 75.0% | 75.0% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 50.0% | 70.0% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 25.0% | 5.0% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 83.3% | 85.7% |
| 距離での打撃割合 | 72.5% | 81.3% |
| クリンチでの打撃割合 | 13.3% | 7.7% |
| グラウンドでの打撃割合 | 14.2% | 11.0% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 7:04 | 11:08 |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1,537.1 | 1,529.3 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.164 | 0.140 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Decline | Peak |
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Alex Perez
Sumudaerji
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成