"The Hammer"
2-3
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 決着方法 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-10 | Lucas Martins | L | Decision - Split |
| 2015-10-24 | Darren Elkins | L | Decision - Unanimous |
| 2015-07-18 | Paul Redmond | W | KO/TKO |
| 2014-03-15 | Daniel Pineda | W | Decision - Unanimous |
| 2013-10-26 | Jimy Hettes | L | Submission |
予定されている試合はありません。
Robert Whitefordの予測実績はまだありません。
ディープラーニングと統計モデルのアンサンブルが、すべてのUFCの試合を予想します — 勝率、ベッティングエッジ、詳細分析。アカウント作成は無料です。
AI予想を入手 — 無料