FightChoice インテリジェンスレポート
| スタッツ | Jingnan Xiong | Julia Polastri |
|---|---|---|
| UFC戦績 | — | 2-3 |
| 身長 | — | 5' 2" |
| 体重 | — | 115 lbs. |
| リーチ | — | 63" |
| スタンス | — | Orthodox |
| 年齢 | — | 28 |
戦績はUFCの試合のみを集計しています(勝-敗-無効試合)。この2選手の両方について、検証済みのUFC前の戦績がありません。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
Jingnan Xiong のUFC統計は記録されていません。
| スタッツ | Jingnan Xiong | Julia Polastri |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | — | 30.3 |
| 有効打の精度 | — | 58.1% |
| テイクダウン | — | 0.2 |
| テイクダウン成功率 | — | 75% |
| サブミッション試行 | — | 0.1 |
| コントロールタイム | — | 35.7s |
| ノックダウン | — | 0 |
| 被ノックダウン | — | 0 |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | — | 73.7% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | — | 40.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | — | -1 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | — | 19 |
| 頭部への打撃割合 | — | 59.3% |
| ボディへの打撃割合 | — | 26.9% |
| 脚部への打撃割合 | — | 13.9% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | — | 25.33 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | — | 0.67 |
| カーディオ打撃比 この選手が後半ラウンドで当てた有効打を前半ラウンドで割った値です。1.0が基準で、それを超えると後半に手数が増え、下回ると落ちることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | — | 1.07 |
| カーディオ防御比 相手がこの選手に後半ラウンドで当てた打撃を、前半ラウンドで当てた打撃で割った値です。1.0が基準です。低いほど良い指標で、高い値は試合が進むにつれて相手に捉えられていることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | — | 1.24 |
| カーディオテイクダウン比 この選手が後半ラウンドで奪ったテイクダウンを前半ラウンドで割った値です。1.0が基準です。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | — | 1 |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | — | はい |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | — | いいえ |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | — | いいえ |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | — | 57.1% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | — | 35.7% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | — | 21.4% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | — | 0.0% |
| 距離での打撃割合 | — | 81.5% |
| クリンチでの打撃割合 | — | 13.0% |
| グラウンドでの打撃割合 | — | 5.5% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | — | 14:35 |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | — | 1,489.4 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | — | 0.088 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | — | Decline |
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Jingnan Xiong
Julia Polastri
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成