FightChoice インテリジェンスレポート
https://fightchoice.app/ja/events/jacobe-smith-vs-bruce-whitehead-prediction-2026-10-03
UFC 332: Silva vs. Wang · Oct 3, 2026
🔒 試合前に確定 · Sep 29, 2026, 00:05 UTCに予測
The ensemble prediction favors Bruce Whitehead, despite four individual models predicting a Jacobe Smith victory. This outcome is due to model calibration and weighting, which adjusted the combined prediction. Key factors influencing the models included reach advantages for Jacobe Smith and specific striking metrics for Bruce Whitehead.
上記のモデルの出力をもとにAIが生成したものです。表現が時々不正確な場合があります。
*新人選手のため、限られた情報に基づく予測です
破線は50%のラインです。曲線がこれを下回るラウンドが上に示したラウンドで、これは分布の中央値であり、必ずしも最も確率の高い結果ではありません。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
| スタッツ | Jacobe Smith | Bruce Whitehead |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | 22.8 | — |
| 有効打の精度 | 63.2% | — |
| テイクダウン | 1 | — |
| テイクダウン成功率 | 100% | — |
| サブミッション試行 | 0.3 | — |
| コントロールタイム | 93.8s | — |
| ノックダウン | 0.25 | — |
| 被ノックダウン | 0 | — |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 100.0% | 0.0% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 100.0% | 0.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | 7 | -1 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 7 | 1 |
| 頭部への打撃割合 | 71.4% | 0.0% |
| ボディへの打撃割合 | 16.5% | 0.0% |
| 脚部への打撃割合 | 12.1% | 0.0% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 12 | 1.374 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0 | 0.747 |
| カーディオ打撃比 この選手が後半ラウンドで当てた有効打を前半ラウンドで割った値です。1.0が基準で、それを超えると後半に手数が増え、下回ると落ちることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0 | — |
| カーディオ防御比 相手がこの選手に後半ラウンドで当てた打撃を、前半ラウンドで当てた打撃で割った値です。1.0が基準です。低いほど良い指標で、高い値は試合が進むにつれて相手に捉えられていることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0 | — |
| カーディオテイクダウン比 この選手が後半ラウンドで奪ったテイクダウンを前半ラウンドで割った値です。1.0が基準です。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0 | — |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | はい | いいえ |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | はい |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 71.4% | 0.0% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 57.1% | 0.0% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 14.3% | 0.0% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 0.0% | 100.0% |
| 距離での打撃割合 | 61.5% | 0.0% |
| クリンチでの打撃割合 | 2.2% | 0.0% |
| グラウンドでの打撃割合 | 36.3% | 0.0% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 4:26 | — |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1,545.8 | 1500 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.072 | 0.008 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Peak | Early |
| 選手 | 勝利確信度 | DraftKings のオッズ | 損益分岐勝率 | エッジ |
|---|---|---|---|---|
| Jacobe Smith | 46.1% | 1.11 | 90.1% | -48.8% |
| Bruce Whitehead | 53.9% | 7.25 | 13.8% | +290.7% |
オッズは DraftKings から取得した最新の値です。エッジ = 勝利確信度 × デシマルオッズ − 1。エッジがプラスなら、モデルの評価より高い配当が付いていることを意味します。
損益分岐勝率 = 1 ÷ デシマルオッズ。そのオッズで賭けて収支をゼロに保つために必要な勝率です。ブックメーカーのマージンを含んだ生のオッズから計算しているため、両選手の損益分岐勝率を足すと 100% を超えます。この超過分はブックメーカーの取り分であり、誤りではありません。
| ブックメーカー | Jacobe Smith | Bruce Whitehead | ||
|---|---|---|---|---|
| US | デシマル | US | デシマル | |
| DraftKings | -909 | 1.11 | +625 | 7.25 |
| FanDuel | -1000 | 1.10 | +560 | 6.60 |
| BetOnline | -909 | 1.11 | +637 | 7.37 |
オッズ取得 Sep 29, 2026, 12:04 AM
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Jacobe Smith
Bruce Whitehead
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成