FightChoice インテリジェンスレポート
https://fightchoice.app/ja/events/anthony-wint-vs-terrance-chatman-prediction-2026-08-22
UFC Fight Night: Hernandez vs. Rodrigues · Aug 22, 2026
この対戦の予測はまだ生成されていません。しばらくしてからご確認ください。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
| スタッツ | Anthony Wint | Terrance Chatman |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | 5 | 1 |
| 有効打の精度 | 55.6% | 25% |
| テイクダウン | 1 | 0 |
| テイクダウン成功率 | 33.3% | 0% |
| サブミッション試行 | 1 | 1 |
| コントロールタイム | 162s | 2s |
| ノックダウン | 0 | 0 |
| 被ノックダウン | 0 | 0 |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 100.0% | 81.8% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 100.0% | 60.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | 11 | -1 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 11 | 11 |
| 頭部への打撃割合 | 40.0% | 100.0% |
| ボディへの打撃割合 | 20.0% | 0.0% |
| 脚部への打撃割合 | 40.0% | 0.0% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 1 | 5 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0 | 1 |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | いいえ | はい |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 90.9% | 88.9% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 63.6% | 88.9% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 27.3% | 0.0% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 0.0% | 50.0% |
| 距離での打撃割合 | 80.0% | 100.0% |
| クリンチでの打撃割合 | 0.0% | 0.0% |
| グラウンドでの打撃割合 | 20.0% | 0.0% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 4:29 | 4:29 |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1516 | 1484 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.082 | 0.062 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Peak | Decline |
| ブックメーカー | Anthony Wint | Terrance Chatman | ||
|---|---|---|---|---|
| US | デシマル | US | デシマル | |
| Proline | -1667 | 1.06 | +575 | 6.75 |
| DraftKings | -769 | 1.13 | +525 | 6.25 |
| FanDuel | -1000 | 1.10 | +660 | 7.60 |
| BetMGM | -909 | 1.11 | +600 | 7.00 |
| Bovada | -833 | 1.12 | +575 | 6.75 |
| BetOnline | -909 | 1.11 | +637 | 7.37 |
オッズ取得 Aug 23, 2026, 12:02 AM
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Anthony Wint
Terrance Chatman
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成