FightChoice Informe de Inteligencia
https://fightchoice.app/es/events/javad-mahjoub-vs-louie-sutherland-prediction-2026-10-17
UFC Fight Night: Buckley vs. Malott · Oct 17, 2026
🔒 Registrado antes de la pelea · Pronosticado el Sep 26, 2026, 00:05 UTC
Louie Sutherland is favored by the ensemble prediction. Key factors driving this prediction include Louie Sutherland's advantages in weight and reach over Javad Mahjoub, as well as his better performance in sig strikes absorbed. Despite some models favoring Javad Mahjoub on specific metrics like height and head strike share, the combined model output leans towards Louie Sutherland.
Generado por IA a partir de los resultados de los modelos anteriores; la redacción puede ser ocasionalmente imprecisa.
*Peleadores nuevos, predicción realizada con información limitada
La línea discontinua marca el 50 %. La ronda en la que la curva la cruza es la ronda indicada arriba: el punto medio de la distribución, no necesariamente su resultado más probable.
| Estadística | Javad Mahjoub | Louie Sutherland |
|---|---|---|
| Récord de carrera | 5-0 | 11-6 |
| Altura | — | 6' 3" |
| Peso | — | 264 lbs. |
| Alcance | — | 76" |
| Postura | — | Orthodox |
| Edad | 34 | 32 |
Los récords son los oficiales de toda la carrera, incluidas todas las promotoras.
Las mismas cifras por ronda y avanzadas que muestra el perfil de cada peleador, una junto a la otra. Se destaca el mejor valor de cada fila.
| Estadística | Javad Mahjoub | Louie Sutherland |
|---|---|---|
| Promedio por ronda | ||
| Golpes | — | 6 |
| Precisión de golpes | — | 69.2% |
| Derribos | — | 1 |
| Precisión de derribos | — | 40% |
| Intentos de sumisión | — | 0 |
| Tiempo de control | — | 126s |
| Derribos por golpe | — | 0 |
| Derribos por golpe recibidos | — | 0 |
| Estadísticas avanzadas del luchador | ||
| tasa de victorias Victorias divididas entre el total de peleas registradas de este peleador. | 100.0% | 44.4% |
| tasa de victorias reciente Porcentaje de victorias solo en las últimas 5 peleas registradas: indica la forma actual, no la carrera. | 100.0% | 40.0% |
| racha de victorias Racha actual: un número positivo son victorias consecutivas, uno negativo derrotas consecutivas. | 5 | -1 |
| peleas totales Total de peleas registradas, incluidas las disputadas fuera de UFC. | 5 | 9 |
| proporción de golpes a la cabeza | 0.0% | 61.1% |
| proporción de golpes al cuerpo | 0.0% | 5.6% |
| proporción de golpes a las piernas | 0.0% | 33.3% |
| golpes significativos recibidos Golpes significativos que los rivales conectan sobre este peleador POR ASALTO, contados a partir de las estadísticas ronda a ronda de UFC sobre sus asaltos puntuados. Cuanto más bajo, mejor. | 1.374 | 6.5 |
| derribos recibidos Derribos que los rivales completan sobre este peleador POR ASALTO, contados a partir de las estadísticas ronda a ronda de UFC sobre sus asaltos puntuados. Cuanto más bajo, mejor. | 0.747 | 0.33 |
| ratio de cardio en golpes Golpes significativos conectados por este peleador en los ÚLTIMOS asaltos divididos entre los PRIMEROS. 1.0 es neutro: por encima su producción crece al final, por debajo decae. Solo se muestra para peleadores con al menos 3 peleas registradas en UFC. | — | 0.21 |
| ratio de cardio en defensa Lo que los RIVALES conectan sobre este peleador en los ÚLTIMOS asaltos dividido entre lo que conectan en los PRIMEROS. 1.0 es neutro. Cuanto más BAJO, mejor: un valor alto indica que los rivales lo encuentran más según avanza la pelea. Solo se muestra para peleadores con al menos 3 peleas registradas en UFC. | — | 0.12 |
| ratio de cardio en derribos Derribos de este peleador en los ÚLTIMOS asaltos divididos entre los PRIMEROS. 1.0 es neutro. Solo se muestra para peleadores con al menos 3 peleas registradas en UFC. | — | 0.5 |
| postura ortodoxa Si la guardia registrada del peleador es ortodoxa. | No | Sí |
| postura zurda Si la guardia registrada del peleador es zurda (southpaw). | No | No |
| postura cambiante Si consta que el peleador cambia de guardia. | No | No |
| tasa de finalizaciones Proporción de las VICTORIAS de este peleador logradas por finalización, KO/TKO o sumisión. El denominador son las victorias, no las peleas. | 80.0% | 50.0% |
| tasa de victorias por KO Proporción de las VICTORIAS de este peleador logradas por KO o TKO. El denominador son las victorias, no las peleas. | 60.0% | 50.0% |
| tasa de victorias por sumisión Proporción de las VICTORIAS de este peleador logradas por sumisión. El denominador son las victorias, no las peleas. | 20.0% | 0.0% |
| tasa de derrotas por finalización Proporción de las DERROTAS de este peleador que terminaron por finalización: el denominador son las DERROTAS, no las peleas. Un peleador con 20-1 cuya única derrota fue por KO marca por tanto 100%. | 0.0% | 60.0% |
| proporción de golpes a distancia | 0.0% | 55.6% |
| proporción de golpes en clinch | 0.0% | 16.7% |
| proporción de golpes en el suelo | 0.0% | 27.8% |
| duración media de la pelea (m:ss) Duración media de las peleas de este peleador en UFC, en minutos y segundos. «—» significa que no tenemos datos de tiempo. | — | 5:01 |
| puntuación Elo Puntuación Elo solo de UFC: sube y baja con los resultados, ponderada por la puntuación del rival. 1500 es el valor inicial y la media del conjunto. | 1500 | 1,472.3 |
| PageRank Cómo de central es este peleador en la red de quién ha peleado contra quién. Refleja la calidad de los rivales que ha enfrentado, no su nivel. | 0.048 | 0.073 |
| etapa de carrera Forma en las últimas 4 peleas anteriores a esta: 3 o más victorias es Peak, 2 o menos es Decline, y menos de 4 peleas previas es Early. | Peak | Decline |
Crea una cuenta gratis para analizar cualquier combate con nuestro conjunto de IA de modelos estadísticos, gestionar un bankroll de fantasía y apostar en la cartelera. Sin tarjeta.
Crea tu cuenta gratis