FightChoice 情报报告
| 数据 | Gigi Canuto | Carol Foro |
|---|---|---|
| 身高 | — | 5' 2" |
| 体重 | — | 115 lbs. |
| 臂展 | — | 61" |
| 站架 | — | Orthodox |
| 年龄 | — | 29 |
战绩仅统计UFC比赛(胜-负-无结果)——这两位选手都没有经过核实的UFC之前战绩。
将每位选手个人页面上的每回合与进阶数据并排对比,每行中更优的数值会被高亮显示。
暂无 Gigi Canuto 的 UFC 统计数据。
| 数据 | Gigi Canuto | Carol Foro |
|---|---|---|
| 高级选手数据 | ||
| 胜率 该选手已记录总场次中的胜场占比。 | — | 100.0% |
| 近期胜率 仅统计最近 5 场已记录比赛的胜率,反映当前状态而非整个生涯。 | — | 100.0% |
| 连胜 当前连续纪录:正数表示连胜,负数表示连败。 | — | 1 |
| 总场次 已记录的总场次,包含 UFC 之外的比赛。 | — | 1 |
| 头部击打占比 | — | 0.0% |
| 身体击打占比 | — | 0.0% |
| 腿部击打占比 | — | 0.0% |
| 被有效击打 对手命中该选手的有效击打,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | — | 0.000 |
| 被抱摔 对手对该选手完成的摔倒,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | — | 0.000 |
| 正架 该选手登记的站架是否为正架。 | — | 是 |
| 反架 该选手登记的站架是否为反架(南爪)。 | — | 否 |
| 换架 该选手是否被登记为会切换站架。 | — | 否 |
| 完结率 该选手的“胜场”中以终结(KO/TKO 或降服)取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | — | 0.0% |
| KO胜率 该选手的“胜场”中以 KO 或 TKO 取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | — | 0.0% |
| 降服胜率 该选手的“胜场”中以降服取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | — | 0.0% |
| 被完结率 该选手的“败场”中以被终结告负的占比——分母是败场,不是总场次。一位 20 胜 1 负、且唯一一败为 KO 的选手因此显示为 100%。 | — | 0.0% |
| 远距离击打占比 | — | 0.0% |
| 缠斗击打占比 | — | 0.0% |
| 地面击打占比 | — | 0.0% |
| 平均比赛时长 (m:ss) 该选手 UFC 比赛的平均时长(分:秒)。“—”表示我们没有其比赛时间数据。 | — | — |
| Elo评分 仅基于 UFC 比赛的 Elo 等级分:随胜负升降,并按对手等级分加权。1500 是初始值,也是数据集平均值。 | — | 1500 |
| PageRank 该选手在“谁与谁交手”这一网络中的中心程度。它反映的是其对手的水平,而不是他本人的实力。 | — | 0.012 |
| 生涯阶段 本场之前 4 场比赛的状态:3 胜及以上为 Peak,2 胜及以下为 Decline,此前不足 4 场则为 Early。 | — | Early |
| 博彩公司 | Gigi Canuto | Carol Foro | ||
|---|---|---|---|---|
| 美式 | 小数 | 美式 | 小数 | |
| Proline | +175 | 2.75 | -294 | 1.34 |
赔率采集于 Aug 8, 2026, 6:02 PM
各家博彩公司的小数赔率随时间变化
Gigi Canuto
Carol Foro