"H20"
2-1-1 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 11.6 |
| Precisão de golpes | 65% |
| Quedas | 0.8 |
| Precisão de quedas | 37.5% |
| Tentativas de finalização | 0.4 |
| Tempo de controle | 157.5s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns sofridos | 0.13 |
| Estatísticas de carreira | |
|---|---|
| Golpes significativos acertados por minuto Golpes significativos que este lutador acerta por MINUTO real de luta (SLpM), o indicador de volume usado pelo próprio UFC. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 2.79 |
| Golpes significativos absorvidos por minuto Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador por MINUTO real de luta (SApM). Quanto menor, melhor. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 0.84 |
| Defesa de golpes Percentual de golpes significativos desferidos contra este lutador que ERRAM. Exibido apenas a partir de 20 tentativas adversárias; abaixo disso o número é ruído. | 56.9% |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2000-04-14 | Satoshi Honma | W | Decision - Unanimous |
| 1999-09-24 | Tim Lajcik | NC | Decision - Unanimous |
| 1999-07-16 | Andre Roberts | L | KO/TKO |
| 1999-05-07 | Chris Condo | W | KO/TKO |
Ainda não há histórico de previsões para Ron Waterman.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis