"The Chief"
2-1 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 6 |
| Precisão de golpes | 52.2% |
| Quedas | 0 |
| Precisão de quedas | 0% |
| Tentativas de finalização | 0 |
| Tempo de controle | 14s |
| Knockdowns | 0.50 |
| Knockdowns sofridos | 0 |
| Estatísticas de carreira | |
|---|---|
| Defesa de golpes Percentual de golpes significativos desferidos contra este lutador que ERRAM. Exibido apenas a partir de 20 tentativas adversárias; abaixo disso o número é ruído. | 51.6% |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 1999-07-16 | Ron Waterman | W | KO/TKO |
| 1999-03-05 | Gary Goodridge | L | KO/TKO |
| 1998-05-15 | Harry Moskowitz | W | Decision - Unanimous |
Ainda não há histórico de previsões para Andre Roberts.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis