"Golden Boy"
3-4
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | King Green | L | KO/TKO |
| 2025-07-19 | Michael Johnson | L | Decision - Unanimous |
| 2024-09-14 | Esteban Ribovics | L | Decision - Split |
| 2024-02-24 | Francisco Prado | W | Decision - Unanimous |
| 2023-09-16 | Christos Giagos | W | Submission |
| 2023-04-15 | Lando Vannata | W | Decision - Unanimous |
| 2022-09-17 | Trey Ogden | L | Decision - Unanimous |
Nenhuma luta agendada.
Ainda não há histórico de previsões para Daniel Zellhuber.
Nosso conjunto de modelos de aprendizado profundo e estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis