8-2
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Carlos Prates | L | KO/TKO |
| 2025-11-15 | Islam Makhachev | L | Decision - Unanimous |
| 2025-05-10 | Belal Muhammad | W | Decision - Unanimous |
| 2024-03-09 | Gilbert Burns | W | KO/TKO |
| 2023-09-16 | Kevin Holland | W | Decision - Split |
| 2023-07-15 | Bassil Hafez | W | Decision - Split |
| 2023-02-11 | Randy Brown | W | Submission |
| 2022-11-19 | Danny Roberts | W | KO/TKO |
| 2022-06-11 | Ramazan Emeev | W | KO/TKO |
| 2022-01-22 | Pete Rodriguez | W | KO/TKO |
Nenhuma luta agendada.
| Categoria | Lutas | Precisão |
|---|---|---|
| Welterweight | 1 | 0% |
Nosso conjunto de modelos de aprendizado profundo e estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis