2-1 UFC 전적
예정된 경기가 없습니다.
| 라운드 평균 | |
|---|---|
| 유효타 | 6.3 |
| 유효타 정확도 | 36.5% |
| 테이크다운 | 1 |
| 테이크다운 정확도 | 75% |
| 서브미션 시도 | 0.3 |
| 컨트롤 타임 | 0s |
| 넉다운 | 0 |
| 피넉다운 | 0 |
| 통산 스탯 | |
|---|---|
| 분당 유효타 실제 케이지 시간 1분당 이 선수가 적중시킨 유효타(SLpM). UFC가 사용하는 대표 물량 지표입니다. 계측된 경기 시간이 5분 이상일 때만 표시됩니다. | 2.54 |
| 분당 피유효타 실제 케이지 시간 1분당 상대에게 허용한 유효타(SApM). 낮을수록 좋습니다. 계측된 경기 시간이 5분 이상일 때만 표시됩니다. | 0.54 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1995-12-16 | David Abbott | L | Submission |
| 1994-12-16 | Melton Bowen | W | Submission |
| 1994-09-09 | Harold Howard | W | KO/TKO |
Steve Jennum에 대한 예측 기록이 아직 없습니다.