1-2 UFC 전적
예정된 경기가 없습니다.
| 라운드 평균 | |
|---|---|
| 유효타 | 5 |
| 유효타 정확도 | 65.2% |
| 테이크다운 | 0.3 |
| 테이크다운 정확도 | 33.3% |
| 서브미션 시도 | 0.3 |
| 컨트롤 타임 | 0s |
| 넉다운 | 0.33 |
| 피넉다운 | 0 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1995-09-08 | Mark Hall | L | KO/TKO |
| 1994-09-09 | Roland Payne | W | KO/TKO |
| 1994-09-09 | Steve Jennum | L | KO/TKO |
Harold Howard에 대한 예측 기록이 아직 없습니다.