FightChoice インテリジェンスレポート
*新人選手のため、限られた情報に基づく予測です
| スタッツ | Zhu Kangjie | Rodrigo Vera |
|---|---|---|
| 通算戦績 | 18-5 | 22-1-1 |
| 身長 | 5' 8" | — |
| 体重 | 145 lbs. | 145 lbs. |
| リーチ | 70" | — |
| スタンス | Orthodox | — |
| 年齢 | 30 | 30 |
戦績は全団体を含む公式キャリア戦績です。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
| スタッツ | Zhu Kangjie | Rodrigo Vera |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | 7 | 17 |
| 有効打の精度 | 50% | 58.6% |
| テイクダウン | 0 | 1 |
| テイクダウン成功率 | 0% | 100% |
| サブミッション試行 | 0 | 0 |
| コントロールタイム | 0s | 41s |
| ノックダウン | 0 | 1 |
| 被ノックダウン | 1 | 0 |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 66.7% | 100.0% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 60.0% | 100.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | -1 | 8 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 6 | 8 |
| 頭部への打撃割合 | 28.6% | 76.5% |
| ボディへの打撃割合 | 28.6% | 5.9% |
| 脚部への打撃割合 | 42.9% | 17.6% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 17 | 7 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 1 | 0 |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | はい | いいえ |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 50.0% | 25.0% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 50.0% | 25.0% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 0.0% | 0.0% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 50.0% | 0.0% |
| 距離での打撃割合 | 100.0% | 41.2% |
| クリンチでの打撃割合 | 0.0% | 5.9% |
| グラウンドでの打撃割合 | 0.0% | 52.9% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 1:50 | 1:50 |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1484 | 1516 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.013 | 0.087 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Peak | Peak |
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Zhu Kangjie
Rodrigo Vera
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成