FightChoice インテリジェンスレポート
https://fightchoice.app/ja/events/kai-asakura-vs-cameron-smotherman-prediction-2026-05-30
UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo · May 30, 2026
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
| スタッツ | Kai Asakura | Cameron Smotherman | UFC平均 |
|---|---|---|---|
| ラウンド平均 | |||
| 有効打 | 10.6 | 18.6 | 13.2 |
| 有効打の精度 | 39.6% | 37.3% | 43.9% |
| テイクダウン | 0 | 0 | 0.4 |
| テイクダウン成功率 | 0% | 0% | 32.9% |
| サブミッション試行 | 0 | 0 | 0.2 |
| コントロールタイム | 9.6s | 0.2s | 49.1s |
| ノックダウン | 0.29 | 0 | 0.08 |
| 被ノックダウン | 0 | 0.10 | 0.13 |
| 詳細ファイタースタッツ | |||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 75.0% | 58.3% | 45.6% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 60.0% | 40.0% | 37.5% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | 2 | -3 | -2 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 8 | 12 | — |
| 頭部への打撃割合 | 70.3% | 60.2% | — |
| ボディへの打撃割合 | 20.3% | 36.6% | — |
| 脚部への打撃割合 | 9.5% | 3.2% | — |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 10.86 | 15.8 | 15.22 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0.71 | 0.9 | 0.4 |
| カーディオ打撃比 この選手が後半ラウンドで当てた有効打を前半ラウンドで割った値です。1.0が基準で、それを超えると後半に手数が増え、下回ると落ちることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0 | 1.19 | 0.52 |
| カーディオ防御比 相手がこの選手に後半ラウンドで当てた打撃を、前半ラウンドで当てた打撃で割った値です。1.0が基準です。低いほど良い指標で、高い値は試合が進むにつれて相手に捉えられていることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0 | 0.69 | 0.56 |
| カーディオテイクダウン比 この選手が後半ラウンドで奪ったテイクダウンを前半ラウンドで割った値です。1.0が基準です。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.000 | 0.000 | 0.42 |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | はい | はい | — |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | いいえ | — |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | いいえ | — |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 83.3% | 57.1% | 46.3% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 83.3% | 42.9% | 27.7% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 0.0% | 14.3% | 18.6% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 100.0% | 40.0% | 52.3% |
| 距離での打撃割合 | 90.5% | 95.2% | — |
| クリンチでの打撃割合 | 1.4% | 4.8% | — |
| グラウンドでの打撃割合 | 8.1% | 0.0% | — |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 6:02 | 11:43 | — |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1,506.8 | 1,469.6 | 1500 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.059 | 0.086 | 0.078 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Decline | Decline | — |
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Kai Asakura
Cameron Smotherman
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成