FightChoice インテリジェンスレポート
| スタッツ | Rafael Tobias | Lucas Fernando |
|---|---|---|
| UFC戦績 | 0-1 | — |
| 身長 | 6' 2" | 6' 3" |
| 体重 | 205 lbs. | 185 lbs. |
| リーチ | 74" | 80" |
| スタンス | Orthodox | — |
| 年齢 | 23 | 29 |
戦績はUFCの試合のみを集計しています(勝-敗-無効試合)。この2選手の両方について、検証済みのUFC前の戦績がありません。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
| スタッツ | Rafael Tobias | Lucas Fernando |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | 13 | — |
| 有効打の精度 | 38.6% | — |
| テイクダウン | 0.7 | — |
| テイクダウン成功率 | 25% | — |
| サブミッション試行 | 0.3 | — |
| コントロールタイム | 50.3s | — |
| ノックダウン | 0 | — |
| 被ノックダウン | 0 | — |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 50.0% | 0.0% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 50.0% | 0.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | -1 | -2 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 2 | 2 |
| 頭部への打撃割合 | 74.4% | 0.0% |
| ボディへの打撃割合 | 17.9% | 0.0% |
| 脚部への打撃割合 | 7.7% | 0.0% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 31.33 | 0.000 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0 | 0.000 |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | はい | いいえ |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 100.0% | 0.0% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 0.0% | 0.0% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 100.0% | 0.0% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 0.0% | 0.0% |
| 距離での打撃割合 | 66.7% | 0.0% |
| クリンチでの打撃割合 | 10.3% | 0.0% |
| グラウンドでの打撃割合 | 23.1% | 0.0% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 15:00 | — |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1,482.5 | 1500 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.011 | 0.006 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Early | Early |
| ブックメーカー | Rafael Tobias | Lucas Fernando | ||
|---|---|---|---|---|
| US | デシマル | US | デシマル | |
| Proline | +188 | 2.88 | -333 | 1.30 |
| DraftKings | +240 | 3.40 | -294 | 1.34 |
| FanDuel | +200 | 3.00 | -263 | 1.38 |
| BetMGM | +250 | 3.50 | -303 | 1.33 |
| Bovada | +250 | 3.50 | -303 | 1.33 |
| BetOnline | +252 | 3.52 | -313 | 1.32 |
オッズ取得 Aug 10, 2026, 12:03 AM
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Rafael Tobias
Lucas Fernando
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成