5-2 UFC戦績
予定されている試合はありません。
| ラウンド平均 | |
|---|---|
| 有効打 | 9.6 |
| 有効打の精度 | 49.5% |
| テイクダウン | 0.6 |
| テイクダウン成功率 | 33.3% |
| サブミッション試行 | 1.2 |
| コントロールタイム | 111.9s |
| ノックダウン | 0 |
| 被ノックダウン | 0.07 |
| 通算スタッツ | |
|---|---|
| 1分あたりの有効打 実際のケージ内時間1分あたりにこの選手が当てた有効打(SLpM)。UFC公式の代表的な手数指標です。計測された試合時間が5分以上ある場合に表示されます。 | 2.26 |
| 1分あたりの被有効打 実際のケージ内時間1分あたりに相手から受けた有効打(SApM)。低いほど良い。計測された試合時間が5分以上ある場合に表示されます。 | 2.06 |
| 打撃ディフェンス率 この選手に放たれた有効打のうち、外れた割合。相手の試行が20回以上ある場合にのみ表示されます。それ未満では数値がぶれすぎます。 | 54.9% |
| テイクダウンディフェンス率 この選手に仕掛けられたテイクダウンのうち、失敗した割合。相手の試行が5回以上ある場合にのみ表示されます。0回だと計算上100%と誤表示されてしまうためです。 | 0% |
2026-05-30時点
統計グループ: High control time, High takedowns landed
統計的に最も近い選手
統計プロフィールが最も似ている選手です。順位づけでも予測でもありません。
| スタッツ | 数値 | 平均 |
|---|---|---|
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 84.6% | 44.9% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 80.0% | 37.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | 1 | -2 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 13 | 7 |
| 頭部への打撃割合 | 84.4% | 62.7% |
| ボディへの打撃割合 | 11.1% | 19.9% |
| 脚部への打撃割合 | 4.4% | 15.0% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 8.79 | 15.2 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0.36 | 0.41 |
| カーディオ打撃比 この選手が後半ラウンドで当てた有効打を前半ラウンドで割った値です。1.0が基準で、それを超えると後半に手数が増え、下回ると落ちることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.42 | 0.53 |
| カーディオ防御比 相手がこの選手に後半ラウンドで当てた打撃を、前半ラウンドで当てた打撃で割った値です。1.0が基準です。低いほど良い指標で、高い値は試合が進むにつれて相手に捉えられていることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 1.86 | 0.57 |
| カーディオテイクダウン比 この選手が後半ラウンドで奪ったテイクダウンを前半ラウンドで割った値です。1.0が基準です。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0 | 0.43 |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | はい | はい |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 100.0% | 45.6% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 18.2% | 27.3% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 81.8% | 18.4% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 0.0% | 52.2% |
| 距離での打撃割合 | 28.9% | 75.3% |
| クリンチでの打撃割合 | 2.2% | 12.0% |
| グラウンドでの打撃割合 | 68.9% | 8.8% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 8:31 | 10:39 |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1,546.8 | 1500 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.100 | 0.062 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Peak | — |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 決着方法 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Loma Lookboonmee | W | Submission |
| 2025-10-25 | Mizuki | L | Decision - Unanimous |
| 2025-04-26 | Polyana Viana | W | Submission |
| 2024-09-07 | Vanessa Demopoulos | W | Submission |
| 2024-03-16 | Cory McKenna | W | Submission |
| 2023-08-12 | Montserrat Conejo Ruiz | W | KO/TKO |
| 2023-04-08 | Sam Hughes | L | Decision - Unanimous |
| 階級 | 試合数 | 的中率 |
|---|---|---|
| Women's Strawweight | 1 | 100% |
統計モデルのアンサンブルが、すべてのUFCの試合を予想します — 勝率、ベッティングエッジ、詳細分析。アカウント作成は無料です。
AI予想を入手 — 無料