FightChoice インテリジェンスレポート
https://fightchoice.app/ja/events/manoel-sousa-vs-richie-miranda-prediction-2026-08-08
UFC Fight Night: Gamrot vs Salkilld · Aug 8, 2026
この対戦の予測はまだ生成されていません。しばらくしてからご確認ください。
| スタッツ | Manoel Sousa | Richie Miranda |
|---|---|---|
| 通算戦績 | 15-1 | 13-2 |
| 身長 | 5' 9" | 5' 8" |
| 体重 | 155 lbs. | 155 lbs. |
| リーチ | 70" | 75" |
| スタンス | Orthodox | Southpaw |
| 年齢 | 29 | 32 |
戦績は全団体を含む公式キャリア戦績です。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
| スタッツ | Manoel Sousa | Richie Miranda |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | 23 | 15.3 |
| 有効打の精度 | 46.3% | 38.7% |
| テイクダウン | 0.2 | 0.3 |
| テイクダウン成功率 | 25% | 11.1% |
| サブミッション試行 | 0.2 | 0 |
| コントロールタイム | 39.7s | 77s |
| ノックダウン | 0.50 | 0 |
| 被ノックダウン | 0 | 0.33 |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 100.0% | 87.0% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 100.0% | 80.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | 5 | -1 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 5 | 23 |
| 頭部への打撃割合 | 65.9% | 89.1% |
| ボディへの打撃割合 | 15.2% | 8.7% |
| 脚部への打撃割合 | 18.8% | 2.2% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 21.67 | 22.33 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0.33 | 0.33 |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | はい | いいえ |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | はい |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 60.0% | 55.0% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 40.0% | 30.0% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 20.0% | 25.0% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 0.0% | 0.0% |
| 距離での打撃割合 | 80.4% | 60.9% |
| クリンチでの打撃割合 | 15.2% | 15.2% |
| グラウンドでの打撃割合 | 4.3% | 23.9% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 14:36 | 15:00 |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1,531.2 | 1,484.7 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.073 | 0.122 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Peak | Peak |
| ブックメーカー | Manoel Sousa | Richie Miranda | ||
|---|---|---|---|---|
| US | デシマル | US | デシマル | |
| Proline | -370 | 1.27 | +215 | 3.15 |
| DraftKings | -345 | 1.29 | +270 | 3.70 |
| FanDuel | -333 | 1.30 | +265 | 3.65 |
| BetMGM | -303 | 1.33 | +240 | 3.40 |
| Bovada | -333 | 1.30 | +270 | 3.70 |
| BetOnline | -323 | 1.31 | +260 | 3.60 |
オッズ取得 Aug 8, 2026, 6:02 PM
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Manoel Sousa
Richie Miranda
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成