FightChoice インテリジェンスレポート
🔒 試合前に確定 · Jun 25, 2026, 09:05 UTCに予測
*新人選手のため、限られた情報に基づく予測です
| スタッツ | Farman Hasanov | Eric Nolan |
|---|---|---|
| 通算戦績 | 6-0 | 8-5 |
| 身長 | — | 6' 2" |
| 体重 | 170 lbs. | 185 lbs. |
| リーチ | — | 74" |
| スタンス | — | Orthodox |
| 年齢 | 31 | 28 |
戦績は全団体を含む公式キャリア戦績です。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
| スタッツ | Farman Hasanov | Eric Nolan |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | 7 | 7.4 |
| 有効打の精度 | 51.2% | 34.6% |
| テイクダウン | 5.7 | 0 |
| テイクダウン成功率 | 63% | 0% |
| サブミッション試行 | 0 | 0 |
| コントロールタイム | 224s | 4s |
| ノックダウン | 0 | 0 |
| 被ノックダウン | 0 | 0 |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 100.0% | 72.2% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 100.0% | 60.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | 1 | -2 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 1 | 18 |
| 頭部への打撃割合 | 95.2% | 83.8% |
| ボディへの打撃割合 | 4.8% | 16.2% |
| 脚部への打撃割合 | 0.0% | 0.0% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 5 | 11.4 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0 | 3.8 |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | いいえ | はい |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 0.0% | 69.2% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 0.0% | 30.8% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 0.0% | 38.5% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 0.0% | 40.0% |
| 距離での打撃割合 | 90.5% | 89.2% |
| クリンチでの打撃割合 | 0.0% | 10.8% |
| グラウンドでの打撃割合 | 9.5% | 0.0% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 15:00 | 11:01 |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1,515.3 | 1,468.7 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.019 | 0.073 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Early | Decline |
| ブックメーカー | Farman Hasanov | Eric Nolan | ||
|---|---|---|---|---|
| US | デシマル | US | デシマル | |
| Proline | -200 | 1.50 | +123 | 2.23 |
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Farman Hasanov
Eric Nolan
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成