FightChoice インテリジェンスレポート
🔒 試合前に確定 · Jun 25, 2026, 09:05 UTCに予測
| スタッツ | Abus Magomedov | Michal Oleksiejczuk |
|---|---|---|
| UFC戦績 | 5-3 | 10-8-1 |
| 身長 | 6' 2" | 6' 0" |
| 体重 | 185 lbs. | 185 lbs. |
| リーチ | 78" | 74" |
| スタンス | Orthodox | Southpaw |
| 年齢 | 35 | 31 |
戦績はUFCの試合のみを集計しています(勝-敗-無効試合)。この2選手の両方について、検証済みのUFC前の戦績がありません。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
| スタッツ | Abus Magomedov | Michal Oleksiejczuk |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | 13.3 | 22.4 |
| 有効打の精度 | 48.7% | 52.8% |
| テイクダウン | 0.7 | 0.3 |
| テイクダウン成功率 | 59.1% | 42.1% |
| サブミッション試行 | 0.2 | 0 |
| コントロールタイム | 67.2s | 22.3s |
| ノックダウン | 0.11 | 0.29 |
| 被ノックダウン | 0.17 | 0.03 |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 78.8% | 55.6% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 80.0% | 60.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | 1 | -1 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 33 | 18 |
| 頭部への打撃割合 | 56.5% | 68.3% |
| ボディへの打撃割合 | 31.0% | 27.2% |
| 脚部への打撃割合 | 12.6% | 4.5% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 14.5 | 17.43 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0 | 0.57 |
| カーディオ打撃比 この選手が後半ラウンドで当てた有効打を前半ラウンドで割った値です。1.0が基準で、それを超えると後半に手数が増え、下回ると落ちることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.46 | 0.28 |
| カーディオ防御比 相手がこの選手に後半ラウンドで当てた打撃を、前半ラウンドで当てた打撃で割った値です。1.0が基準です。低いほど良い指標で、高い値は試合が進むにつれて相手に捉えられていることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.63 | 0.38 |
| カーディオテイクダウン比 この選手が後半ラウンドで奪ったテイクダウンを前半ラウンドで割った値です。1.0が基準です。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.67 | 0.67 |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | はい | いいえ |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | はい |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 76.9% | 80.0% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 50.0% | 80.0% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 26.9% | 0.0% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 71.4% | 75.0% |
| 距離での打撃割合 | 86.6% | 80.6% |
| クリンチでの打撃割合 | 3.3% | 3.6% |
| グラウンドでの打撃割合 | 10.0% | 15.9% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 9:46 | 5:54 |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1,544.5 | 1,528.6 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.193 | 0.093 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Peak | Peak |
| ブックメーカー | Abus Magomedov | Michal Oleksiejczuk | ||
|---|---|---|---|---|
| US | デシマル | US | デシマル | |
| Proline | -110 | 1.91 | -141 | 1.71 |
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Abus Magomedov
Michal Oleksiejczuk
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成