FightChoice インテリジェンスレポート
https://fightchoice.app/ja/events/colby-thicknesse-vs-asaf-chopurov-prediction-2026-10-24
UFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Oct 24, 2026
🔒 試合前に確定 · Oct 3, 2026, 18:03 UTCに予測
Colby Thicknesse's reach advantage over Asaf Chopurov is a significant factor across multiple models. Model ζ also points to Asaf Chopurov's striking accuracy and win rate as favoring Colby Thicknesse. The ENSEMBLE prediction favors Colby Thicknesse (54%).
上記のモデルの出力をもとにAIが生成したものです。表現が時々不正確な場合があります。
*新人選手のため、限られた情報に基づく予測です
曲線は最終ゴングまで50%を下回らないため、上の予想は判定決着になります。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
Asaf Chopurov のUFC統計は記録されていません。
| スタッツ | Colby Thicknesse | Asaf Chopurov |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | 16.2 | — |
| 有効打の精度 | 41.1% | — |
| テイクダウン | 0.2 | — |
| テイクダウン成功率 | 7.1% | — |
| サブミッション試行 | 0.6 | — |
| コントロールタイム | 71.8s | — |
| ノックダウン | 0 | — |
| 被ノックダウン | 0 | — |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 66.7% | — |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 66.7% | — |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | 2 | — |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 3 | — |
| 頭部への打撃割合 | 55.5% | — |
| ボディへの打撃割合 | 28.1% | — |
| 脚部への打撃割合 | 16.4% | — |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 14.67 | — |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0.44 | — |
| カーディオ打撃比 この選手が後半ラウンドで当てた有効打を前半ラウンドで割った値です。1.0が基準で、それを超えると後半に手数が増え、下回ると落ちることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.45 | — |
| カーディオ防御比 相手がこの選手に後半ラウンドで当てた打撃を、前半ラウンドで当てた打撃で割った値です。1.0が基準です。低いほど良い指標で、高い値は試合が進むにつれて相手に捉えられていることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 1.11 | — |
| カーディオテイクダウン比 この選手が後半ラウンドで奪ったテイクダウンを前半ラウンドで割った値です。1.0が基準です。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 1 | — |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | はい | — |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | — |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | いいえ | — |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 0.0% | — |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 0.0% | — |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 0.0% | — |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 0.0% | — |
| 距離での打撃割合 | 63.7% | — |
| クリンチでの打撃割合 | 6.8% | — |
| グラウンドでの打撃割合 | 29.5% | — |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 15:00 | — |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1,513.1 | — |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.021 | — |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Early | — |
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成