4-3 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 8.6 |
| Précision des frappes | 75.3% |
| Takedowns | 0 |
| Précision des takedowns | 0% |
| Tentatives de soumission | 0.2 |
| Temps de contrôle | 22.5s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns subis | 0.06 |
| Statistiques de carrière | |
|---|---|
| Frappes significatives portées par minute Frappes significatives portées par MINUTE réelle de combat (SLpM), l'indicateur de volume utilisé par l'UFC elle-même. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 1.37 |
| Frappes significatives encaissées par minute Frappes significatives encaissées par MINUTE réelle de combat (SApM). Plus bas est meilleur. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 0.78 |
| Défense en frappe Part des frappes significatives dirigées contre ce combattant qui MANQUENT. Affiché seulement à partir de 20 tentatives adverses ; en dessous, le pourcentage n'est que du bruit. | 62.3% |
| Défense aux takedowns Part des takedowns tentés sur ce combattant qui ÉCHOUENT. Affiché seulement à partir de 5 tentatives : à zéro, le calcul inventerait un 100 % parfait. | 25% |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2000-11-17 | Renato Sobral | L | Decision - Majority |
| 2000-09-22 | Bobby Hoffman | W | Decision - Split |
| 1999-07-16 | Marco Ruas | W | KO/TKO |
| 1999-03-05 | Kevin Randleman | L | Decision - Unanimous |
| 1997-12-21 | Randy Couture | L | Decision - Majority |
| 1997-10-17 | David Abbott | W | Submission |
| 1997-07-27 | Mark Coleman | W | Decision - Unanimous |
Aucun historique de prédictions pour Maurice Smith pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit