"Rock"
1-1 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 3.7 |
| Précision des frappes | 73.3% |
| Takedowns | 1 |
| Précision des takedowns | 75% |
| Tentatives de soumission | 1 |
| Temps de contrôle | 171.7s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns subis | 0 |
| Statistiques de carrière | |
|---|---|
| Frappes significatives portées par minute Frappes significatives portées par MINUTE réelle de combat (SLpM), l'indicateur de volume utilisé par l'UFC elle-même. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 1.13 |
| Frappes significatives encaissées par minute Frappes significatives encaissées par MINUTE réelle de combat (SApM). Plus bas est meilleur. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 0.21 |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2003-11-21 | Chris Liguori | W | Submission |
| 2002-01-11 | Eugene Jackson | L | Submission |
Aucun historique de prédictions pour Keith Rockel pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit