"The Wolf"
3-4 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 4.6 |
| Précision des frappes | 29.5% |
| Takedowns | 0.2 |
| Précision des takedowns | 50% |
| Tentatives de soumission | 0.5 |
| Temps de contrôle | 19.7s |
| Knockdowns | 0.18 |
| Knockdowns subis | 0.09 |
| Statistiques de carrière | |
|---|---|
| Frappes significatives portées par minute Frappes significatives portées par MINUTE réelle de combat (SLpM), l'indicateur de volume utilisé par l'UFC elle-même. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 1.30 |
| Frappes significatives encaissées par minute Frappes significatives encaissées par MINUTE réelle de combat (SApM). Plus bas est meilleur. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 1.25 |
| Défense en frappe Part des frappes significatives dirigées contre ce combattant qui MANQUENT. Affiché seulement à partir de 20 tentatives adverses ; en dessous, le pourcentage n'est que du bruit. | 61.1% |
| Défense aux takedowns Part des takedowns tentés sur ce combattant qui ÉCHOUENT. Affiché seulement à partir de 5 tentatives : à zéro, le calcul inventerait un 100 % parfait. | 46.7% |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2002-07-13 | Mark Weir | L | KO/TKO |
| 2002-01-11 | Keith Rockel | W | Submission |
| 2001-09-28 | Ricardo Almeida | L | Submission |
| 2000-09-22 | Jeremy Horn | L | Submission |
| 2000-04-14 | Sanae Kikuta | L | Submission |
| 1999-11-19 | Keiichiro Yamamiya | W | KO/TKO |
| 1999-07-16 | Royce Alger | W | KO/TKO |
Aucun historique de prédictions pour Eugene Jackson pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit