"Big Daddy"
4-4 en UFC
No hay próximos combates.
| Promedio por ronda | |
|---|---|
| Golpes | 5.5 |
| Precisión de golpes | 57.1% |
| Derribos | 0.5 |
| Precisión de derribos | 66.7% |
| Intentos de sumisión | 0.1 |
| Tiempo de control | 0s |
| Derribos por golpe | 0 |
| Derribos por golpe recibidos | 0 |
| Estadísticas de carrera | |
|---|---|
| Golpes significativos conectados por minuto Golpes significativos que este luchador conecta por MINUTO real de combate (SLpM), la cifra de volumen que usa la propia UFC. Se muestra a partir de cinco minutos de acción cronometrada. | 1.09 |
| Golpes significativos recibidos por minuto Golpes significativos que los rivales conectan sobre este luchador por MINUTO real de combate (SApM). Cuanto más bajo, mejor. Se muestra a partir de cinco minutos de acción cronometrada. | 1.90 |
| Defensa de golpeo Porcentaje de golpes significativos lanzados contra este luchador que FALLAN. Solo se muestra cuando los rivales han lanzado al menos 20; por debajo, el porcentaje es ruido. | 47.3% |
| Defensa de derribos Porcentaje de derribos intentados contra este luchador que FRACASAN. Solo se muestra con al menos 5 intentos: con cero, el cálculo inventaría un 100 % perfecto. | 37.5% |
| Fecha | Rival | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 1999-03-05 | Andre Roberts | W | KO/TKO |
| 1996-12-07 | Don Frye | L | Submission |
| 1996-07-12 | John Campetella | W | KO/TKO |
| 1996-07-12 | Mark Coleman | L | Submission |
| 1996-05-17 | Mark Schultz | L | TKO - Doctor's Stoppage |
| 1996-02-16 | Paul Herrera | W | KO/TKO |
| 1996-02-16 | Jerry Bohlander | W | KO/TKO |
| 1996-02-16 | Don Frye | L | KO/TKO |
Aún no hay historial de predicciones para Gary Goodridge.
Nuestro conjunto de modelos estadísticos predice cada pelea de UFC: probabilidad de victoria, ventaja de apuestas y análisis completos. Crear una cuenta es gratis.
Obtén predicciones de IA — gratis