"The Chief"
2-1 en UFC
No hay próximos combates.
| Promedio por ronda | |
|---|---|
| Golpes | 6 |
| Precisión de golpes | 52.2% |
| Derribos | 0 |
| Precisión de derribos | 0% |
| Intentos de sumisión | 0 |
| Tiempo de control | 14s |
| Derribos por golpe | 0.50 |
| Derribos por golpe recibidos | 0 |
| Estadísticas de carrera | |
|---|---|
| Defensa de golpeo Porcentaje de golpes significativos lanzados contra este luchador que FALLAN. Solo se muestra cuando los rivales han lanzado al menos 20; por debajo, el porcentaje es ruido. | 51.6% |
| Fecha | Rival | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 1999-07-16 | Ron Waterman | W | KO/TKO |
| 1999-03-05 | Gary Goodridge | L | KO/TKO |
| 1998-05-15 | Harry Moskowitz | W | Decision - Unanimous |
Aún no hay historial de predicciones para Andre Roberts.
Nuestro conjunto de modelos estadísticos predice cada pelea de UFC: probabilidad de victoria, ventaja de apuestas y análisis completos. Crear una cuenta es gratis.
Obtén predicciones de IA — gratis