FightChoice Informe de Inteligencia
https://fightchoice.app/es/events/melissa-amaya-vs-tina-black-prediction-2026-09-26
UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos · Sep 26, 2026
Uno de estos peleadores aún no está en nuestra base de datos, por lo que no podemos generar una predicción para este combate.
| Estadística | Melissa Amaya | Tina Black |
|---|---|---|
| Peso | 115 lbs. | — |
| Edad | 31 | — |
Los récords cuentan solo peleas en UFC (victorias-derrotas-sin resultado): no tenemos un récord verificado previo a la UFC para ambos peleadores.
Las mismas cifras por ronda y avanzadas que muestra el perfil de cada peleador, una junto a la otra. Se destaca el mejor valor de cada fila.
No hay estadísticas de UFC registradas para Tina Black.
| Estadística | Melissa Amaya | Tina Black |
|---|---|---|
| Estadísticas avanzadas del luchador | ||
| tasa de victorias Victorias divididas entre el total de peleas registradas de este peleador. | 100.0% | — |
| tasa de victorias reciente Porcentaje de victorias solo en las últimas 5 peleas registradas: indica la forma actual, no la carrera. | 100.0% | — |
| racha de victorias Racha actual: un número positivo son victorias consecutivas, uno negativo derrotas consecutivas. | 8 | — |
| peleas totales Total de peleas registradas, incluidas las disputadas fuera de UFC. | 8 | — |
| proporción de golpes a la cabeza | 0.0% | — |
| proporción de golpes al cuerpo | 0.0% | — |
| proporción de golpes a las piernas | 0.0% | — |
| golpes significativos recibidos Golpes significativos que los rivales conectan sobre este peleador POR ASALTO, contados a partir de las estadísticas ronda a ronda de UFC sobre sus asaltos puntuados. Cuanto más bajo, mejor. | 1.374 | — |
| derribos recibidos Derribos que los rivales completan sobre este peleador POR ASALTO, contados a partir de las estadísticas ronda a ronda de UFC sobre sus asaltos puntuados. Cuanto más bajo, mejor. | 0.747 | — |
| postura ortodoxa Si la guardia registrada del peleador es ortodoxa. | No | — |
| postura zurda Si la guardia registrada del peleador es zurda (southpaw). | No | — |
| postura cambiante Si consta que el peleador cambia de guardia. | No | — |
| tasa de finalizaciones Proporción de las VICTORIAS de este peleador logradas por finalización, KO/TKO o sumisión. El denominador son las victorias, no las peleas. | 62.5% | — |
| tasa de victorias por KO Proporción de las VICTORIAS de este peleador logradas por KO o TKO. El denominador son las victorias, no las peleas. | 37.5% | — |
| tasa de victorias por sumisión Proporción de las VICTORIAS de este peleador logradas por sumisión. El denominador son las victorias, no las peleas. | 25.0% | — |
| tasa de derrotas por finalización Proporción de las DERROTAS de este peleador que terminaron por finalización: el denominador son las DERROTAS, no las peleas. Un peleador con 20-1 cuya única derrota fue por KO marca por tanto 100%. | 0.0% | — |
| proporción de golpes a distancia | 0.0% | — |
| proporción de golpes en clinch | 0.0% | — |
| proporción de golpes en el suelo | 0.0% | — |
| duración media de la pelea (m:ss) Duración media de las peleas de este peleador en UFC, en minutos y segundos. «—» significa que no tenemos datos de tiempo. | — | — |
| puntuación Elo Puntuación Elo solo de UFC: sube y baja con los resultados, ponderada por la puntuación del rival. 1500 es el valor inicial y la media del conjunto. | 1500 | — |
| PageRank Cómo de central es este peleador en la red de quién ha peleado contra quién. Refleja la calidad de los rivales que ha enfrentado, no su nivel. | 0.047 | — |
| etapa de carrera Forma en las últimas 4 peleas anteriores a esta: 3 o más victorias es Peak, 2 o menos es Decline, y menos de 4 peleas previas es Early. | Peak | — |
Crea una cuenta gratis para analizar cualquier combate con nuestro conjunto de IA de modelos estadísticos, gestionar un bankroll de fantasía y apostar en la cartelera. Sin tarjeta.
Crea tu cuenta gratis