2-4
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-18 | Brad Scott | L | Decision - Split |
| 2016-09-03 | Jack Hermansson | L | Decision - Unanimous |
| 2016-02-27 | Chris Dempsey | W | KO/TKO |
| 2015-10-24 | Krzysztof Jotko | L | Decision - Split |
| 2015-06-20 | Antonio Dos Santos | W | KO/TKO |
| 2014-10-04 | Magnus Cedenblad | L | Decision - Unanimous |
暂无即将进行的比赛。
Scott Askham 暂无预测战绩。