"The Tank Engine"
0-2 UFC 战绩
暂无即将进行的比赛。
| 每回合平均 | |
|---|---|
| 击打 | 6.8 |
| 击打命中率 | 36% |
| 抱摔 | 1.3 |
| 抱摔成功率 | 33.3% |
| 降服尝试 | 0.5 |
| 控制时间 | 70.8s |
| 击倒 | 0 |
| 被击倒 | 0.25 |
| 生涯数据 | |
|---|---|
| 每分钟有效击打 该选手每分钟实际笼内时间打出的有效击打(SLpM),UFC 官方使用的出手量指标。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 2.01 |
| 每分钟被有效击打 该选手每分钟实际笼内时间被对手打中的有效击打(SApM)。越低越好。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 4.17 |
| 击打防守率 对手朝该选手打出的有效击打中未命中的比例。仅当对手出手达到 20 次以上才显示,低于此数字毫无意义。 | 30.9% |
截至 2008-11-15
统计分组: High takedowns landed, Low distance strike share
统计特征最接近的选手
统计特征最相似的选手。这不是排名,也不是预测。
| 数据 | 数值 | 平均 |
|---|---|---|
| 胜率 该选手已记录总场次中的胜场占比。 | 0.0% | 44.9% |
| 近期胜率 仅统计最近 5 场已记录比赛的胜率,反映当前状态而非整个生涯。 | 0.0% | 37.0% |
| 连胜 当前连续纪录:正数表示连胜,负数表示连败。 | -2 | -2 |
| 总场次 已记录的总场次,包含 UFC 之外的比赛。 | 2 | 7 |
| 头部击打占比 | 55.6% | 62.7% |
| 身体击打占比 | 25.9% | 19.9% |
| 腿部击打占比 | 18.5% | 15.0% |
| 被有效击打 对手命中该选手的有效击打,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | 14 | 15.2 |
| 被抱摔 对手对该选手完成的摔倒,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | 0.5 | 0.41 |
| 正架 该选手登记的站架是否为正架。 | 是 | 是 |
| 反架 该选手登记的站架是否为反架(南爪)。 | 否 | 否 |
| 换架 该选手是否被登记为会切换站架。 | 否 | 否 |
| 完结率 该选手的“胜场”中以终结(KO/TKO 或降服)取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 0.0% | 45.6% |
| KO胜率 该选手的“胜场”中以 KO 或 TKO 取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 0.0% | 27.3% |
| 降服胜率 该选手的“胜场”中以降服取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 0.0% | 18.4% |
| 被完结率 该选手的“败场”中以被终结告负的占比——分母是败场,不是总场次。一位 20 胜 1 负、且唯一一败为 KO 的选手因此显示为 100%。 | 100.0% | 52.2% |
| 远距离击打占比 | 44.4% | 75.3% |
| 缠斗击打占比 | 18.5% | 12.0% |
| 地面击打占比 | 37.0% | 8.8% |
| 平均比赛时长 (m:ss) 该选手 UFC 比赛的平均时长(分:秒)。“—”表示我们没有其比赛时间数据。 | 6:43 | 10:39 |
| Elo评分 仅基于 UFC 比赛的 Elo 等级分:随胜负升降,并按对手等级分加权。1500 是初始值,也是数据集平均值。 | 1,469.5 | 1500 |
| PageRank 该选手在“谁与谁交手”这一网络中的中心程度。它反映的是其对手的水平,而不是他本人的实力。 | 0.006 | 0.062 |
| 生涯阶段 本场之前 4 场比赛的状态:3 胜及以上为 Peak,2 胜及以下为 Decline,此前不足 4 场则为 Early。 | Early | — |
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 2008-11-15 | Matt Brown | L | Submission |
| 2008-08-09 | Ben Saunders | L | Submission |
Ryan Thomas 暂无预测战绩。