"Grizzly"
3-2 UFC 战绩
暂无即将进行的比赛。
| 每回合平均 | |
|---|---|
| 击打 | 2.6 |
| 击打命中率 | 76.5% |
| 抱摔 | 0.8 |
| 抱摔成功率 | 100% |
| 降服尝试 | 0.8 |
| 控制时间 | 0s |
| 击倒 | 0 |
| 被击倒 | 0 |
| 生涯数据 | |
|---|---|
| 每分钟有效击打 该选手每分钟实际笼内时间打出的有效击打(SLpM),UFC 官方使用的出手量指标。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 0.46 |
| 每分钟被有效击打 该选手每分钟实际笼内时间被对手打中的有效击打(SApM)。越低越好。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 0.21 |
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 1995-09-08 | Ryan Parker | W | Submission |
| 1995-09-08 | Marco Ruas | L | Submission |
| 1994-03-11 | Alberta Cerra Leon | W | Submission |
| 1994-03-11 | Orlando Wiet | W | KO/TKO |
| 1994-03-11 | Royce Gracie | L | Submission |
Remco Pardoel 暂无预测战绩。