4-1 UFC 战绩
暂无即将进行的比赛。
| 每回合平均 | |
|---|---|
| 击打 | 5.2 |
| 击打命中率 | 65% |
| 抱摔 | 0.4 |
| 抱摔成功率 | 66.7% |
| 降服尝试 | 0.6 |
| 控制时间 | 0s |
| 击倒 | 0.20 |
| 被击倒 | 0 |
| 生涯数据 | |
|---|---|
| 每分钟有效击打 该选手每分钟实际笼内时间打出的有效击打(SLpM),UFC 官方使用的出手量指标。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 5.20 |
| 每分钟被有效击打 该选手每分钟实际笼内时间被对手打中的有效击打(SApM)。越低越好。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 1.80 |
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 1995-07-14 | Rudyard Moncayo | W | Submission |
| 1994-03-11 | Ray Wizard | W | Submission |
| 1994-03-11 | Scott Morris | W | KO/TKO |
| 1994-03-11 | Johnny Rhodes | W | Submission |
| 1994-03-11 | Royce Gracie | L | KO/TKO |
Patrick Smith 暂无预测战绩。