"The Sniper"
9-2-1
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Caio Borralho | W | Decision - Unanimous |
| 2025-02-01 | Israel Adesanya | W | KO/TKO |
| 2024-09-28 | Brendan Allen | W | Decision - Unanimous |
| 2024-06-08 | Jared Cannonier | W | KO/TKO |
| 2024-02-03 | Roman Dolidze | W | Decision - Majority |
| 2023-06-10 | Chris Curtis | NC | Could Not Continue |
| 2023-01-14 | Sean Strickland | L | Decision - Unanimous |
| 2022-09-03 | Joaquin Buckley | W | Decision - Unanimous |
| 2021-11-06 | Edmen Shahbazyan | W | KO/TKO |
| 2021-07-24 | Ian Heinisch | W | KO/TKO |
| 2021-02-20 | Phil Hawes | L | Decision - Majority |
| 2020-10-03 | Jordan Williams | W | Decision - Unanimous |
暂无即将进行的比赛。
Nassourdine Imavov 暂无预测战绩。