"Kubik"
1-0 UFC 战绩
暂无即将进行的比赛。
The per-fighter inputs our models see, excluding those already shown in the chart above. Fight count, win streak and layoff are shown as real numbers; the rest are the model's normalized values which are relative to the statistic's distribution. · As of 2026-07-25
统计分组: ↑ Win Streak, ↑ Total Fights
| Stat | Value | Avg |
|---|---|---|
| 胜率 | ▲ 100.0% | 82.1% |
| 近期胜率 | ▲ 100.0% | 70.0% |
| 连胜 | ▲ 5 | 1 |
| 总场次 | ▼ 12 | 18 |
| 距上场天数 | 0 | 0 |
| 头部击打占比 | ▲ 95.4% | 92.9% |
| 身体击打占比 | ▼ 57.0% | 72.2% |
| 腿部击打占比 | ▲ 74.2% | 69.2% |
| 被有效击打 | ▼ 0.850 | 0.930 |
| 被抱摔 | ▼ 0.000 | 0.404 |
| 体能击打比 | ▼ 0.000 | 0.751 |
| 体能防御比 | ▼ 0.000 | 0.994 |
| 体能抱摔比 | ▼ 0.000 | 1.952 |
| 身高 | ▲ 0.700 | 0.471 |
| 体重 | ▲ 0.486 | 0.370 |
| 臂展 | ▲ 0.433 | 0.342 |
| 正架 | ▲ Yes | Yes |
| 反架 | ▼ No | No |
| 换架 | No | No |
| 年龄 | ▼ 0.392 | 0.430 |
| 巅峰已过 | ▼ 0.000 | 0.144 |
| 完结率 | ▲ 75.0% | 66.3% |
| KO胜率 | ▲ 58.3% | 45.3% |
| 降服胜率 | ▼ 16.7% | 20.9% |
| 被完结率 | ▼ 0.0% | 42.5% |
| 远距离击打占比 | ▲ 63.2% | 51.0% |
| 缠斗击打占比 | ▼ 20.5% | 30.5% |
| 地面击打占比 | ▼ 16.4% | 18.5% |
| 平均比赛时长 | ▼ 0.654 | 0.754 |
| Elo评分 | ▼ 1,518.8 | 1,519.5 |
| PageRank | ▼ 0.072 | 0.138 |
| 生涯阶段 | Peak | — |
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Dustin Jacoby | W | KO/TKO |
Muhammad Saidov 暂无预测战绩。