4-1 UFC 战绩
暂无即将进行的比赛。
| 每回合平均 | |
|---|---|
| 击打 | 5.8 |
| 击打命中率 | 42.2% |
| 抱摔 | 0.3 |
| 抱摔成功率 | 100% |
| 降服尝试 | 0 |
| 控制时间 | 56.7s |
| 击倒 | 0.17 |
| 被击倒 | 0 |
| 生涯数据 | |
|---|---|
| 每分钟有效击打 该选手每分钟实际笼内时间打出的有效击打(SLpM),UFC 官方使用的出手量指标。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 1.44 |
| 每分钟被有效击打 该选手每分钟实际笼内时间被对手打中的有效击打(SApM)。越低越好。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 0.08 |
| 抱摔防守率 对手对该选手尝试的抱摔中失败的比例。仅当尝试次数达到 5 次以上才显示;若为零次,计算会凭空得出完美的 100%。 | 71.4% |
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 2000-09-22 | Fabiano Iha | L | Submission |
| 2000-04-14 | Koji Oishi | W | Decision - Majority |
| 1999-05-07 | Fabiano Iha | W | TKO - Doctor's Stoppage |
| 1999-01-08 | Frank Caracci | W | KO/TKO |
| 1998-03-13 | Josh Stuart | W | KO/TKO |
Laverne Clark 暂无预测战绩。