6-6 UFC 战绩
暂无即将进行的比赛。
| 每回合平均 | |
|---|---|
| 击打 | 14.3 |
| 击打命中率 | 51.1% |
| 抱摔 | 0.4 |
| 抱摔成功率 | 55% |
| 降服尝试 | 0.2 |
| 控制时间 | 41.4s |
| 击倒 | 0.12 |
| 被击倒 | 0.08 |
| 生涯数据 | |
|---|---|
| 每分钟有效击打 该选手每分钟实际笼内时间打出的有效击打(SLpM),UFC 官方使用的出手量指标。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 3.30 |
| 每分钟被有效击打 该选手每分钟实际笼内时间被对手打中的有效击打(SApM)。越低越好。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 2.14 |
| 击打防守率 对手朝该选手打出的有效击打中未命中的比例。仅当对手出手达到 20 次以上才显示,低于此数字毫无意义。 | 62.3% |
| 抱摔防守率 对手对该选手尝试的抱摔中失败的比例。仅当尝试次数达到 5 次以上才显示;若为零次,计算会凭空得出完美的 100%。 | 66.7% |
截至 2016-11-26
统计分组: High age, High total fights
统计特征最接近的选手
统计特征最相似的选手。这不是排名,也不是预测。
| 数据 | 数值 | 平均 |
|---|---|---|
| 胜率 该选手已记录总场次中的胜场占比。 | 50.0% | 44.9% |
| 近期胜率 仅统计最近 5 场已记录比赛的胜率,反映当前状态而非整个生涯。 | 40.0% | 37.0% |
| 连胜 当前连续纪录:正数表示连胜,负数表示连败。 | -3 | -2 |
| 总场次 已记录的总场次,包含 UFC 之外的比赛。 | 12 | 7 |
| 头部击打占比 | 47.6% | 62.7% |
| 身体击打占比 | 20.2% | 19.9% |
| 腿部击打占比 | 32.2% | 15.0% |
| 被有效击打 对手命中该选手的有效击打,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | 9.28 | 15.2 |
| 被抱摔 对手对该选手完成的摔倒,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | 0.4 | 0.41 |
| 体能击打比 该选手在后段回合命中的有效击打除以前段回合。1.0 为中性:高于 1.0 表示后段输出增加,低于则下滑。仅对已有至少 3 场 UFC 比赛记录的选手显示。 | 0.37 | 0.53 |
| 体能防御比 对手在后段回合命中该选手的击打,除以他们在前段回合的命中。1.0 为中性。越低越好:数值偏高说明随着比赛推进,对手越容易打中他。仅对已有至少 3 场 UFC 比赛记录的选手显示。 | 0.58 | 0.57 |
| 体能抱摔比 该选手在后段回合完成的摔倒除以前段回合。1.0 为中性。仅对已有至少 3 场 UFC 比赛记录的选手显示。 | 0.29 | 0.43 |
| 正架 该选手登记的站架是否为正架。 | 否 | 是 |
| 反架 该选手登记的站架是否为反架(南爪)。 | 是 | 否 |
| 换架 该选手是否被登记为会切换站架。 | 否 | 否 |
| 完结率 该选手的“胜场”中以终结(KO/TKO 或降服)取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 83.3% | 45.6% |
| KO胜率 该选手的“胜场”中以 KO 或 TKO 取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 50.0% | 27.3% |
| 降服胜率 该选手的“胜场”中以降服取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 33.3% | 18.4% |
| 被完结率 该选手的“败场”中以被终结告负的占比——分母是败场,不是总场次。一位 20 胜 1 负、且唯一一败为 KO 的选手因此显示为 100%。 | 33.3% | 52.2% |
| 远距离击打占比 | 70.0% | 75.3% |
| 缠斗击打占比 | 6.2% | 12.0% |
| 地面击打占比 | 23.8% | 8.8% |
| 平均比赛时长 (m:ss) 该选手 UFC 比赛的平均时长(分:秒)。“—”表示我们没有其比赛时间数据。 | 9:02 | 10:39 |
| Elo评分 仅基于 UFC 比赛的 Elo 等级分:随胜负升降,并按对手等级分加权。1500 是初始值,也是数据集平均值。 | 1,488.8 | 1500 |
| PageRank 该选手在“谁与谁交手”这一网络中的中心程度。它反映的是其对手的水平,而不是他本人的实力。 | 0.037 | 0.062 |
| 生涯阶段 本场之前 4 场比赛的状态:3 胜及以上为 Peak,2 胜及以下为 Decline,此前不足 4 场则为 Early。 | Decline | — |
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-26 | Omari Akhmedov | L | Decision - Unanimous |
| 2016-07-13 | Keita Nakamura | L | Submission |
| 2016-01-02 | Alex Morono | L | Decision - Split |
| 2015-11-14 | Peter Sobotta | W | KO/TKO |
| 2015-05-09 | Jonavin Webb | W | Decision - Split |
| 2014-04-16 | Patrick Cote | L | Decision - Unanimous |
| 2012-09-22 | Charlie Brenneman | W | KO/TKO |
| 2012-03-02 | Andrew Craig | L | Decision - Unanimous |
| 2011-08-14 | Ed Herman | L | Submission |
| 2011-02-26 | Chris Camozzi | W | Submission |
| 2010-11-13 | Rob Kimmons | W | Submission |
| 2010-06-19 | Josh Bryant | W | KO/TKO |
Kyle Noke 暂无预测战绩。