"The Monster"
4-3 UFC 战绩
暂无即将进行的比赛。
| 每回合平均 | |
|---|---|
| 击打 | 4.4 |
| 击打命中率 | 36.9% |
| 抱摔 | 1.0 |
| 抱摔成功率 | 70% |
| 降服尝试 | 0.2 |
| 控制时间 | 118.7s |
| 击倒 | 0 |
| 被击倒 | 0.09 |
| 生涯数据 | |
|---|---|
| 每分钟有效击打 该选手每分钟实际笼内时间打出的有效击打(SLpM),UFC 官方使用的出手量指标。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 0.83 |
| 每分钟被有效击打 该选手每分钟实际笼内时间被对手打中的有效击打(SApM)。越低越好。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 0.69 |
| 击打防守率 对手朝该选手打出的有效击打中未命中的比例。仅当对手出手达到 20 次以上才显示,低于此数字毫无意义。 | 53.5% |
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 2002-01-11 | Renato Sobral | W | Decision - Unanimous |
| 2001-05-04 | Chuck Liddell | L | KO/TKO |
| 2000-11-17 | Randy Couture | L | KO/TKO |
| 2000-06-09 | Pedro Rizzo | W | Decision - Unanimous |
| 1999-11-19 | Pete Williams | W | Decision - Unanimous |
| 1999-05-07 | Bas Rutten | L | Decision - Split |
| 1999-03-05 | Maurice Smith | W | Decision - Unanimous |
Kevin Randleman 暂无预测战绩。