"Big Daddy"
4-4 UFC 战绩
暂无即将进行的比赛。
| 每回合平均 | |
|---|---|
| 击打 | 5.5 |
| 击打命中率 | 57.1% |
| 抱摔 | 0.5 |
| 抱摔成功率 | 66.7% |
| 降服尝试 | 0.1 |
| 控制时间 | 0s |
| 击倒 | 0 |
| 被击倒 | 0 |
| 生涯数据 | |
|---|---|
| 每分钟有效击打 该选手每分钟实际笼内时间打出的有效击打(SLpM),UFC 官方使用的出手量指标。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 1.09 |
| 每分钟被有效击打 该选手每分钟实际笼内时间被对手打中的有效击打(SApM)。越低越好。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 1.90 |
| 击打防守率 对手朝该选手打出的有效击打中未命中的比例。仅当对手出手达到 20 次以上才显示,低于此数字毫无意义。 | 47.3% |
| 抱摔防守率 对手对该选手尝试的抱摔中失败的比例。仅当尝试次数达到 5 次以上才显示;若为零次,计算会凭空得出完美的 100%。 | 37.5% |
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 1999-03-05 | Andre Roberts | W | KO/TKO |
| 1996-12-07 | Don Frye | L | Submission |
| 1996-07-12 | John Campetella | W | KO/TKO |
| 1996-07-12 | Mark Coleman | L | Submission |
| 1996-05-17 | Mark Schultz | L | TKO - Doctor's Stoppage |
| 1996-02-16 | Paul Herrera | W | KO/TKO |
| 1996-02-16 | Jerry Bohlander | W | KO/TKO |
| 1996-02-16 | Don Frye | L | KO/TKO |
Gary Goodridge 暂无预测战绩。