"Tank"
8-10 UFC 战绩
暂无即将进行的比赛。
| 每回合平均 | |
|---|---|
| 击打 | 7.8 |
| 击打命中率 | 44.4% |
| 抱摔 | 0.5 |
| 抱摔成功率 | 62.5% |
| 降服尝试 | 0.2 |
| 控制时间 | 6.2s |
| 击倒 | 0.20 |
| 被击倒 | 0.15 |
| 生涯数据 | |
|---|---|
| 每分钟有效击打 该选手每分钟实际笼内时间打出的有效击打(SLpM),UFC 官方使用的出手量指标。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 1.52 |
| 每分钟被有效击打 该选手每分钟实际笼内时间被对手打中的有效击打(SApM)。越低越好。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 2.04 |
| 击打防守率 对手朝该选手打出的有效击打中未命中的比例。仅当对手出手达到 20 次以上才显示,低于此数字毫无意义。 | 32.1% |
| 抱摔防守率 对手对该选手尝试的抱摔中失败的比例。仅当尝试次数达到 5 次以上才显示;若为零次,计算会凭空得出完美的 100%。 | 71.4% |
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 2003-11-21 | Wesley Correira | L | TKO - Doctor's Stoppage |
| 2003-06-06 | Kimo Leopoldo | L | Submission |
| 2003-02-28 | Frank Mir | L | Submission |
| 1998-10-16 | Pedro Rizzo | L | KO/TKO |
| 1998-05-15 | Hugo Duarte | W | KO/TKO |
| 1997-12-21 | Yoji Anjo | W | Decision - Unanimous |
| 1997-10-17 | Maurice Smith | L | Submission |
| 1997-05-30 | Vitor Belfort | L | KO/TKO |
| 1996-12-07 | Cal Worsham | W | KO/TKO |
| 1996-12-07 | Steve Nelmark | W | KO/TKO |
| 1996-12-07 | Don Frye | L | Submission |
| 1996-09-20 | Sam Adkins | W | Submission |
| 1996-09-20 | Scott Ferrozzo | L | Decision - Unanimous |
| 1995-12-16 | Steve Jennum | W | Submission |
| 1995-12-16 | Dan Severn | L | Decision - Unanimous |
| 1995-07-14 | John Matua | W | KO/TKO |
| 1995-07-14 | Paul Varelans | W | KO/TKO |
| 1995-07-14 | Oleg Taktarov | L | Submission |
David Abbott 暂无预测战绩。