"Machine Gun"
5-1
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | Pat Sabatini | L | Decision - Unanimous |
| 2025-03-01 | Ricardo Ramos | W | Decision - Unanimous |
| 2024-08-10 | Damon Jackson | W | Decision - Unanimous |
| 2024-04-06 | Morgan Charriere | W | Decision - Split |
| 2023-09-09 | Jack Jenkins | W | KO/TKO |
| 2023-06-24 | Trevor Peek | W | Decision - Unanimous |
暂无即将进行的比赛。
Chepe Mariscal 暂无预测战绩。