"SpiderMonkey"
3-8
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-14 | Emily Ducote | L | Decision - Unanimous |
| 2021-07-31 | Jinh Yu Frey | L | Decision - Unanimous |
| 2021-03-13 | Angela Hill | L | Decision - Unanimous |
| 2020-11-14 | Miranda Granger | W | Decision - Unanimous |
| 2020-08-15 | Livinha Souza | L | Decision - Unanimous |
| 2019-10-26 | Randa Markos | L | Decision - Split |
| 2019-06-22 | Syuri Kondo | W | Decision - Unanimous |
| 2018-11-10 | Amanda Cooper | W | Decision - Split |
| 2018-03-03 | Mackenzie Dern | L | Decision - Split |
| 2017-07-07 | Angela Hill | L | Decision - Unanimous |
| 2016-12-09 | Justine Kish | L | Decision - Unanimous |
暂无即将进行的比赛。
Ashley Yoder 暂无预测战绩。