0-1 UFC 战绩
暂无即将进行的比赛。
| 每回合平均 | |
|---|---|
| 击打 | 18 |
| 击打命中率 | 73.5% |
| 抱摔 | 0 |
| 抱摔成功率 | 0% |
| 降服尝试 | 0 |
| 控制时间 | 0s |
| 击倒 | 0.50 |
| 被击倒 | 0.50 |
| 生涯数据 | |
|---|---|
| 每分钟有效击打 该选手每分钟实际笼内时间打出的有效击打(SLpM),UFC 官方使用的出手量指标。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 2.40 |
| 每分钟被有效击打 该选手每分钟实际笼内时间被对手打中的有效击打(SApM)。越低越好。计时比赛时间达到五分钟后才显示。 | 2.07 |
| 击打防守率 对手朝该选手打出的有效击打中未命中的比例。仅当对手出手达到 20 次以上才显示,低于此数字毫无意义。 | 42.6% |
| 日期 | 对手 | 结果 | 结束方式 |
|---|---|---|---|
| 1998-05-15 | Dan Henderson | L | Decision - Unanimous |
Allan Goes 暂无预测战绩。