FightChoice 情报报告
🔒 赛前锁定 · 预测于 Jul 14, 2026, 03:55 UTC
| 数据 | RJ Harris | Alvin Hines |
|---|---|---|
| 职业生涯战绩 | 6-0 | 7-2 |
| 身高 | — | 6' 2" |
| 体重 | 258 lbs. | 265 lbs. |
| 臂展 | — | 74" |
| 站架 | Orthodox | Orthodox |
| 年龄 | 27 | 34 |
战绩为涵盖所有赛事组织的官方职业战绩。
将每位选手个人页面上的每回合与进阶数据并排对比,每行中更优的数值会被高亮显示。
| 数据 | RJ Harris | Alvin Hines |
|---|---|---|
| 每回合平均 | ||
| 击打 | 15 | 23.3 |
| 击打命中率 | 57.7% | 32.7% |
| 抱摔 | 0 | 0.3 |
| 抱摔成功率 | 0% | 10% |
| 降服尝试 | 0 | 0 |
| 控制时间 | 10s | 1.3s |
| 击倒 | 1 | 0 |
| 被击倒 | 0 | 0.25 |
| 高级选手数据 | ||
| 胜率 该选手已记录总场次中的胜场占比。 | 91.7% | 33.3% |
| 近期胜率 仅统计最近 5 场已记录比赛的胜率,反映当前状态而非整个生涯。 | 100.0% | 33.3% |
| 连胜 当前连续纪录:正数表示连胜,负数表示连败。 | 7 | -2 |
| 总场次 已记录的总场次,包含 UFC 之外的比赛。 | 12 | 3 |
| 头部击打占比 | 80.0% | 60.2% |
| 身体击打占比 | 0.0% | 24.7% |
| 腿部击打占比 | 20.0% | 15.1% |
| 被有效击打 对手命中该选手的有效击打,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | 11 | 31.75 |
| 被抱摔 对手对该选手完成的摔倒,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | 0 | 0 |
| 正架 该选手登记的站架是否为正架。 | 是 | 是 |
| 反架 该选手登记的站架是否为反架(南爪)。 | 否 | 否 |
| 换架 该选手是否被登记为会切换站架。 | 否 | 否 |
| 完结率 该选手的“胜场”中以终结(KO/TKO 或降服)取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 90.9% | 100.0% |
| KO胜率 该选手的“胜场”中以 KO 或 TKO 取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 45.5% | 0.0% |
| 降服胜率 该选手的“胜场”中以降服取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 45.5% | 100.0% |
| 被完结率 该选手的“败场”中以被终结告负的占比——分母是败场,不是总场次。一位 20 胜 1 负、且唯一一败为 KO 的选手因此显示为 100%。 | 100.0% | 50.0% |
| 远距离击打占比 | 46.7% | 97.8% |
| 缠斗击打占比 | 0.0% | 2.2% |
| 地面击打占比 | 53.3% | 0.0% |
| 平均比赛时长 (m:ss) 该选手 UFC 比赛的平均时长(分:秒)。“—”表示我们没有其比赛时间数据。 | 1:40 | 8:20 |
| Elo评分 仅基于 UFC 比赛的 Elo 等级分:随胜负升降,并按对手等级分加权。1500 是初始值,也是数据集平均值。 | 1,515.3 | 1,469.5 |
| PageRank 该选手在“谁与谁交手”这一网络中的中心程度。它反映的是其对手的水平,而不是他本人的实力。 | 0.055 | 0.008 |
| 生涯阶段 本场之前 4 场比赛的状态:3 胜及以上为 Peak,2 胜及以下为 Decline,此前不足 4 场则为 Early。 | Peak | Early |
| 选手 | 获胜信心 | DraftKings 赔率 | 保本胜率 | 优势 |
|---|---|---|---|---|
| RJ Harris | 71.1% | 2.00 | 50.0% | +42.2% |
| Alvin Hines | 28.9% | 1.83 | 54.6% | -47.1% |
赔率取自 DraftKings 的最新数据。优势 = 获胜信心 × 欧洲赔率 − 1,优势为正表示赔付高于模型认为的合理价值。
保本胜率 = 1 ÷ 欧洲赔率,即在该赔率下不赔不赚所需的胜率。计算用的是含博彩公司抽水的原始赔率,因此两位选手的保本胜率相加会超过 100%,多出的部分正是博彩公司的利润,并非错误。
| 博彩公司 | RJ Harris | Alvin Hines | ||
|---|---|---|---|---|
| 美式 | 小数 | 美式 | 小数 | |
| Proline | -115 | 1.87 | -135 | 1.74 |
| DraftKings | +100 | 2.00 | -120 | 1.83 |
| FanDuel | +100 | 2.00 | -118 | 1.85 |
| BetMGM | +100 | 2.00 | -120 | 1.83 |
| Bovada | +100 | 2.00 | -120 | 1.83 |
| BetOnline | -105 | 1.95 | -115 | 1.87 |
赔率采集于 Jul 18, 2026, 6:02 PM
各家博彩公司的小数赔率随时间变化
RJ Harris
Alvin Hines