FightChoice 情报报告
| 数据 | Namsrai Batbayar | Andre Lima |
|---|---|---|
| UFC 战绩 | — | 4-1 |
| 身高 | 5' 4" | 5' 7" |
| 体重 | 125 lbs. | 125 lbs. |
| 臂展 | 68" | 67" |
| 站架 | Orthodox | Orthodox |
| 年龄 | 25 | 27 |
战绩仅统计UFC比赛(胜-负-无结果)——这两位选手都没有经过核实的UFC之前战绩。
将每位选手个人页面上的每回合与进阶数据并排对比,每行中更优的数值会被高亮显示。
| 数据 | Namsrai Batbayar | Andre Lima |
|---|---|---|
| 每回合平均 | ||
| 击打 | — | 18.4 |
| 击打命中率 | — | 55.1% |
| 抱摔 | — | 0.4 |
| 抱摔成功率 | — | 55.6% |
| 降服尝试 | — | 0.4 |
| 控制时间 | — | 68.9s |
| 击倒 | — | 0 |
| 被击倒 | — | 0 |
| 高级选手数据 | ||
| 胜率 该选手已记录总场次中的胜场占比。 | 0.0% | 84.6% |
| 近期胜率 仅统计最近 5 场已记录比赛的胜率,反映当前状态而非整个生涯。 | 0.0% | 80.0% |
| 连胜 当前连续纪录:正数表示连胜,负数表示连败。 | -1 | -1 |
| 总场次 已记录的总场次,包含 UFC 之外的比赛。 | 1 | 13 |
| 头部击打占比 | 0.0% | 42.6% |
| 身体击打占比 | 0.0% | 22.1% |
| 腿部击打占比 | 0.0% | 35.3% |
| 被有效击打 对手命中该选手的有效击打,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | 0.000 | 13.57 |
| 被抱摔 对手对该选手完成的摔倒,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | 0.000 | 0.5 |
| 体能击打比 该选手在后段回合命中的有效击打除以前段回合。1.0 为中性:高于 1.0 表示后段输出增加,低于则下滑。仅对已有至少 3 场 UFC 比赛记录的选手显示。 | — | 0.39 |
| 体能防御比 对手在后段回合命中该选手的击打,除以他们在前段回合的命中。1.0 为中性。越低越好:数值偏高说明随着比赛推进,对手越容易打中他。仅对已有至少 3 场 UFC 比赛记录的选手显示。 | — | 0.39 |
| 体能抱摔比 该选手在后段回合完成的摔倒除以前段回合。1.0 为中性。仅对已有至少 3 场 UFC 比赛记录的选手显示。 | — | 2 |
| 正架 该选手登记的站架是否为正架。 | 是 | 是 |
| 反架 该选手登记的站架是否为反架(南爪)。 | 否 | 否 |
| 换架 该选手是否被登记为会切换站架。 | 否 | 否 |
| 完结率 该选手的“胜场”中以终结(KO/TKO 或降服)取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 0.0% | 54.5% |
| KO胜率 该选手的“胜场”中以 KO 或 TKO 取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 0.0% | 45.5% |
| 降服胜率 该选手的“胜场”中以降服取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 0.0% | 9.1% |
| 被完结率 该选手的“败场”中以被终结告负的占比——分母是败场,不是总场次。一位 20 胜 1 负、且唯一一败为 KO 的选手因此显示为 100%。 | 100.0% | 0.0% |
| 远距离击打占比 | 0.0% | 89.5% |
| 缠斗击打占比 | 0.0% | 9.7% |
| 地面击打占比 | 0.0% | 0.8% |
| 平均比赛时长 (m:ss) 该选手 UFC 比赛的平均时长(分:秒)。“—”表示我们没有其比赛时间数据。 | — | 13:11 |
| Elo评分 仅基于 UFC 比赛的 Elo 等级分:随胜负升降,并按对手等级分加权。1500 是初始值,也是数据集平均值。 | 1500 | 1,539.2 |
| PageRank 该选手在“谁与谁交手”这一网络中的中心程度。它反映的是其对手的水平,而不是他本人的实力。 | 0.006 | 0.118 |
| 生涯阶段 本场之前 4 场比赛的状态:3 胜及以上为 Peak,2 胜及以下为 Decline,此前不足 4 场则为 Early。 | Early | Peak |
各家博彩公司的小数赔率随时间变化
Namsrai Batbayar
Andre Lima
创建免费账户,即可用我们的统计模型 AI 集成分析任意对战、管理梦幻资金并投注整场赛事。无需信用卡。
创建您的免费账户