FightChoice 情报报告
🔒 赛前锁定 · 预测于 Jul 8, 2026, 00:03 UTC
| 数据 | Gable Steveson | Elisha Ellison |
|---|---|---|
| 职业生涯战绩 | 4-0 | 5-3 |
| 身高 | — | 6' 0" |
| 体重 | 249 lbs. | 238 lbs. |
| 臂展 | — | 78" |
| 站架 | — | Orthodox |
| 年龄 | 26 | 29 |
战绩为涵盖所有赛事组织的官方职业战绩。
将每位选手个人页面上的每回合与进阶数据并排对比,每行中更优的数值会被高亮显示。
| 数据 | Gable Steveson | Elisha Ellison |
|---|---|---|
| 每回合平均 | ||
| 击打 | 41 | 8 |
| 击打命中率 | 71.9% | 38.1% |
| 抱摔 | 0 | 0 |
| 抱摔成功率 | 0% | 0% |
| 降服尝试 | 0 | 0 |
| 控制时间 | 10s | 6.5s |
| 击倒 | 1 | 0 |
| 被击倒 | 0 | 0.50 |
| 高级选手数据 | ||
| 胜率 该选手已记录总场次中的胜场占比。 | 100.0% | 33.3% |
| 近期胜率 仅统计最近 5 场已记录比赛的胜率,反映当前状态而非整个生涯。 | 100.0% | 33.3% |
| 连胜 当前连续纪录:正数表示连胜,负数表示连败。 | 4 | -2 |
| 总场次 已记录的总场次,包含 UFC 之外的比赛。 | 4 | 3 |
| 头部击打占比 | 61.0% | 75.0% |
| 身体击打占比 | 29.3% | 25.0% |
| 腿部击打占比 | 9.8% | 0.0% |
| 被有效击打 对手命中该选手的有效击打,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | 13 | 35 |
| 被抱摔 对手对该选手完成的摔倒,按每回合计算:取自 UFC 逐回合统计,除以其被计分的回合数。越低越好。 | 0 | 0 |
| 正架 该选手登记的站架是否为正架。 | 否 | 是 |
| 反架 该选手登记的站架是否为反架(南爪)。 | 否 | 否 |
| 换架 该选手是否被登记为会切换站架。 | 否 | 否 |
| 完结率 该选手的“胜场”中以终结(KO/TKO 或降服)取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 100.0% | 100.0% |
| KO胜率 该选手的“胜场”中以 KO 或 TKO 取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 100.0% | 100.0% |
| 降服胜率 该选手的“胜场”中以降服取胜的占比。分母是胜场,不是总场次。 | 0.0% | 0.0% |
| 被完结率 该选手的“败场”中以被终结告负的占比——分母是败场,不是总场次。一位 20 胜 1 负、且唯一一败为 KO 的选手因此显示为 100%。 | 0.0% | 100.0% |
| 远距离击打占比 | 68.3% | 68.8% |
| 缠斗击打占比 | 29.3% | 31.2% |
| 地面击打占比 | 2.4% | 0.0% |
| 平均比赛时长 (m:ss) 该选手 UFC 比赛的平均时长(分:秒)。“—”表示我们没有其比赛时间数据。 | 2:31 | 2:13 |
| Elo评分 仅基于 UFC 比赛的 Elo 等级分:随胜负升降,并按对手等级分加权。1500 是初始值,也是数据集平均值。 | 1,515.3 | 1,468.7 |
| PageRank 该选手在“谁与谁交手”这一网络中的中心程度。它反映的是其对手的水平,而不是他本人的实力。 | 0.025 | 0.009 |
| 生涯阶段 本场之前 4 场比赛的状态:3 胜及以上为 Peak,2 胜及以下为 Decline,此前不足 4 场则为 Early。 | Peak | Early |
| 选手 | 获胜信心 | DraftKings 赔率 | 保本胜率 | 优势 |
|---|---|---|---|---|
| Gable Steveson | 63.6% | 1.11 | 90.1% | -29.4% |
| Elisha Ellison | 36.4% | 7.25 | 13.8% | +163.6% |
赔率取自 DraftKings 的最新数据。优势 = 获胜信心 × 欧洲赔率 − 1,优势为正表示赔付高于模型认为的合理价值。
保本胜率 = 1 ÷ 欧洲赔率,即在该赔率下不赔不赚所需的胜率。计算用的是含博彩公司抽水的原始赔率,因此两位选手的保本胜率相加会超过 100%,多出的部分正是博彩公司的利润,并非错误。
| 博彩公司 | Gable Steveson | Elisha Ellison | ||
|---|---|---|---|---|
| 美式 | 小数 | 美式 | 小数 | |
| Proline | -3333 | 1.03 | +700 | 8.00 |
| DraftKings | -909 | 1.11 | +625 | 7.25 |
| FanDuel | -1250 | 1.08 | +750 | 8.50 |
| BetMGM | -1429 | 1.07 | +775 | 8.75 |
| Bovada | -1000 | 1.10 | +650 | 7.50 |
| BetOnline | -1111 | 1.09 | +725 | 8.25 |
赔率采集于 Jul 12, 2026, 12:02 AM
各家博彩公司的小数赔率随时间变化
Gable Steveson
Elisha Ellison
创建免费账户,即可用我们的统计模型 AI 集成分析任意对战、管理梦幻资金并投注整场赛事。无需信用卡。
创建您的免费账户