"Kazuo"
1-0 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 10 |
| Precisão de golpes | 46.5% |
| Quedas | 0.5 |
| Precisão de quedas | 100% |
| Tentativas de finalização | 0 |
| Tempo de controle | 0s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns sofridos | 0 |
| Estatísticas de carreira | |
|---|---|
| Golpes significativos acertados por minuto Golpes significativos que este lutador acerta por MINUTO real de luta (SLpM), o indicador de volume usado pelo próprio UFC. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 1.33 |
| Golpes significativos absorvidos por minuto Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador por MINUTO real de luta (SApM). Quanto menor, melhor. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 0.07 |
| Defesa de quedas Percentual de quedas tentadas contra este lutador que FALHAM. Exibido apenas a partir de 5 tentativas: com zero, a conta inventaria 100% perfeitos. | 90% |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 1997-02-07 | Wallid Ismail | W | Decision - Unanimous |
Ainda não há histórico de previsões para Yoshiki Takahashi.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis