0-2 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 2 |
| Precisão de golpes | 28.6% |
| Quedas | 0 |
| Precisão de quedas | 0% |
| Tentativas de finalização | 0 |
| Tempo de controle | 14s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns sofridos | 0.50 |
| Estatísticas de carreira | |
|---|---|
| Defesa de golpes Percentual de golpes significativos desferidos contra este lutador que ERRAM. Exibido apenas a partir de 20 tentativas adversárias; abaixo disso o número é ruído. | 35.9% |
Em 2008-04-02
Agrupamento de estatísticas: High clinch strike share, High body strike share
Lutadores estatisticamente mais próximos
Lutadores com o perfil estatístico mais parecido. Não é uma classificação nem uma previsão.
| Estatística | Valor | Méd. |
|---|---|---|
| taxa de vitórias Vitórias divididas pelo total de lutas registadas deste lutador. | 0.0% | 44.9% |
| taxa de vitórias recente Taxa de vitórias apenas nas últimas 5 lutas registadas — um sinal de forma, não um número de carreira. | 0.0% | 37.0% |
| sequência de vitórias Sequência atual: um número positivo são vitórias consecutivas, um negativo são derrotas consecutivas. | -2 | -2 |
| total de lutas Total de lutas registadas, incluindo combates fora do UFC. | 2 | 7 |
| proporção de golpes na cabeça | 0.0% | 62.7% |
| proporção de golpes no corpo | 50.0% | 19.9% |
| proporção de golpes nas pernas | 50.0% | 15.0% |
| golpes significativos absorvidos Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador POR ROUND, contados a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | 12.5 | 15.2 |
| quedas sofridas Quedas que os adversários concretizam sobre este lutador POR ROUND, contadas a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | 0.5 | 0.41 |
| postura ortodoxa Se a guarda registada do lutador é ortodoxa. | Sim | Sim |
| postura canhota Se a guarda registada do lutador é canhota (southpaw). | Não | Não |
| postura alternada Se o lutador está registado como trocando de guarda. | Não | Não |
| taxa de finalizações Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por finalização, KO/TKO ou submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 0.0% | 45.6% |
| taxa de vitórias por nocaute Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por KO ou TKO. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 0.0% | 27.3% |
| taxa de vitórias por finalização Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 0.0% | 18.4% |
| taxa de derrotas por finalização Proporção das DERROTAS deste lutador que terminaram por finalização — o denominador são as DERROTAS, não as lutas. Um lutador com 20-1 cuja única derrota foi por KO marca, portanto, 100%. | 100.0% | 52.2% |
| proporção de golpes à distância | 0.0% | 75.3% |
| proporção de golpes no clinch | 100.0% | 12.0% |
| proporção de golpes no solo | 0.0% | 8.8% |
| duração média da luta (m:ss) Duração média das lutas deste lutador no UFC, em minutos e segundos. «—» significa que não temos dados de tempo. | 1:26 | 10:39 |
| pontuação Elo Uma classificação Elo apenas do UFC: sobe e desce com os resultados, ponderada pela classificação do adversário. 1500 é o valor inicial e a média do conjunto. | 1,468.6 | 1500 |
| PageRank Quão central este lutador é na rede de quem lutou contra quem. Reflete a qualidade da oposição que enfrentou, não o seu nível. | 0.006 | 0.062 |
| fase da carreira Forma nas últimas 4 lutas antes desta: 3 ou mais vitórias dá Peak, 2 ou menos dá Decline, e menos de 4 lutas anteriores dá Early. | Early | — |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2008-04-02 | Anthony Johnson | L | KO/TKO |
| 2007-12-08 | Mac Danzig | L | Submission |
Ainda não há histórico de previsões para Tommy Speer.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis