"Baby Shark"
7-4
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Virna Jandiroba | L | Decision - Unanimous |
| 2025-07-26 | Amanda Ribas | W | KO/TKO |
| 2024-11-23 | Yan Xiaonan | L | Decision - Unanimous |
| 2024-08-24 | Angela Hill | W | Decision - Unanimous |
| 2024-05-11 | Tecia Pennington | W | Decision - Split |
| 2023-11-11 | Loopy Godinez | L | Decision - Split |
| 2023-06-24 | Gillian Robertson | W | Decision - Unanimous |
| 2023-03-04 | Jessica Penne | W | Submission |
| 2022-05-21 | Polyana Viana | W | Decision - Unanimous |
| 2021-10-23 | Maria Oliveira | W | Decision - Unanimous |
| 2021-06-05 | Manon Fiorot | L | KO/TKO |
Ainda não há histórico de previsões para Tabatha Ricci.
Nosso conjunto de modelos de aprendizado profundo e estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis